您只需要填寫(xiě)姓名和電話(huà)即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專(zhuān)屬備考資料包一份!
| 學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 報(bào)名人數(shù) | 上A線(xiàn)數(shù) | 推免人數(shù) | 上本校線(xiàn) | 實(shí)際錄取 |
| 風(fēng)景園林學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 46 | 25 | 1 | 13 | 12 |
| 083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 182 | 59 | 6 | 21 | 23 | |
| 090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 131 | 71 | 0 | 25 | 21 | |
| 095300 | 風(fēng)景園林 | 493 | 319 | 0 | 86 | 73 | |
| 林學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 23 | 14 | 0 | 14 | 14 |
| 071007 | 遺傳學(xué) | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 090300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 090701 | 林木遺傳育種 | 19 | 9 | 2 | 9 | 19 | |
| 090702 | 森林培育 | 23 | 13 | 1 | 13 | 29 | |
| 090703 | 森林保護(hù)學(xué) | 21 | 13 | 3 | 13 | 21 | |
| 090704 | 森林經(jīng)理學(xué) | 14 | 8 | 0 | 8 | 13 | |
| 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 41 | 28 | 3 | 28 | 18 | |
| 0907Z1 | 林木基因組與生物信息學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 095400 | 林業(yè) | 41 | 27 | 1 | 27 | 45 | |
| 化學(xué)工程學(xué)院 | 080503 | 材料加工工程 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 081701 | 化學(xué)工程 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 081702 | 化學(xué)工藝 | 17 | 5 | 2 | 5 | 9 | |
| 081703 | 生物化工 | 18 | 6 | 4 | 6 | 12 | |
| 082903 | 林產(chǎn)化學(xué)加工工程 | 9 | 2 | 0 | 2 | 15 | |
| 0829Z2 | 生物質(zhì)能源科學(xué)與技術(shù) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 085216 | 化學(xué)工程 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
| 085238 | 生物工程 | 7 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
| 機(jī)械電子工程學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 080202 | 機(jī)械電子工程 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | |
| 080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 11 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 080204 | 車(chē)輛工程 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 081102 | 檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 082801 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 085201 | 機(jī)械工程 | 39 | 16 | 0 | 16 | 26 | |
| 085210 | 控制工程 | 23 | 10 | 0 | 10 | 9 | |
| 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080502 | 材料學(xué) | 27 | 10 | 4 | 10 | 11 |
| 082902 | 木材科學(xué)與技術(shù) | 59 | 20 | 10 | 20 | 33 | |
| 0829Z3 | 木材加工裝備與信息化 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
| 085204 | 材料工程 | 9 | 6 | 0 | 6 | 22 | |
| 085228 | 林業(yè)工程 | 11 | 5 | 0 | 5 | 18 | |
| 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
| 120202 | 企業(yè)管理 | 39 | 5 | 4 | 5 | 9 | |
| 120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 9 | 1 | 5 | 1 | 8 | |
| 085240 | 物流工程 | 19 | 11 | 1 | 11 | 10 | |
| 125100 | 工商管理 | 94 | 16 | 0 | 16 | 40 | |
| 土木工程學(xué)院 | 081401 | 巖土工程 | 11 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 17 | 3 | 1 | 3 | 6 | |
| 081403 | 市政工程 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 土木工程學(xué)院 | 081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 0814Z1 | 土木測(cè)繪與信息技術(shù) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 082301 | 道路與鐵道工程 | 14 | 8 | 2 | 8 | 8 | |
| 082901 | 森林工程 | 10 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
| 085213 | 建筑與土木工程 | 137 | 73 | 1 | 67 | 61 | |
| 125600 | 工程管理 | 24 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 010106 | 美學(xué) | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 12 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
| 095111 | 農(nóng)業(yè)科技組織與服務(wù) | 17 | 17 | 0 | 17 | 19 | |
| 135105 | 廣播電視 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 077503 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 23 | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 080401 | 精密儀器及機(jī)械 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 085203 | 儀器儀表工程 | 36 | 11 | 2 | 11 | 20 | |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 109 | 0 | 11 | 0 | 22 |
| 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 201 | 17 | 10 | 17 | 40 | |
| 家具與工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 0829Z1 | 家具設(shè)計(jì)與工程 | 86 | 44 | 8 | 18 | 23 |
| 085237 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 65 | 43 | 2 | 40 | 38 | |
| 輕工科學(xué)與工程學(xué)院 | 082201 | 制漿造紙工程 | 27 | 11 | 7 | 11 | 18 |
| 082203 | 發(fā)酵工程 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 0822Z1 | 印刷與包裝工程 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 085221 | 輕工技術(shù)與工程 | 8 | 5 | 0 | 5 | 19 | |
| 汽車(chē)與交通工程學(xué)院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 18 | 7 | 2 | 7 | 8 | |
| 082304 | 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 14 | 3 | 5 | 3 | 8 | |
| 085222 | 交通運(yùn)輸工程 | 33 | 14 | 4 | 14 | 21 | |
| 理學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 18 | 7 | 1 | 7 | 8 |
| 0805Z1 | 化學(xué)新材料 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 思想政治理論教學(xué)研究部 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 010105 | 倫理學(xué) | 12 | 10 | 1 | 10 | 10 | |
| 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 030505 | 思想政治教育 | 16 | 7 | 0 | 7 | 7 | |
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 055102 | 英語(yǔ)口譯 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 生物與環(huán)境學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 39 | 16 | 2 | 16 | 26 |
| 071002 | 動(dòng)物學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 071008 | 發(fā)育生物學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 071300 | 生態(tài)學(xué) | 41 | 14 | 3 | 14 | 27 | |
| 077601 | 環(huán)境科學(xué) | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
| 083002 | 環(huán)境工程 | 23 | 6 | 3 | 6 | 10 | |
| 090705 | 野生動(dòng)植物保護(hù)與利用 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 085229 | 環(huán)境工程 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 |
以上是為考生整理的“南京林業(yè)大學(xué)2015年考研報(bào)錄比”相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)大家有幫助!
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
招考信息
備考指導(dǎo)
復(fù)試調(diào)劑


用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)