您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報(bào)考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取比例(%) |
| 10101 | 馬克思主義哲學(xué) | 32 | 5 | 15.63 |
| 10102 | 中國(guó)哲學(xué) | 39 | 4 | 10.26 |
| 10103 | 外國(guó)哲學(xué) | 21 | 6 | 28.57 |
| 10104 | 邏輯學(xué) | 8 | 3 | 37.50 |
| 10105 | 倫理學(xué) | 10 | 2 | 20.00 |
| 10106 | 美學(xué) | 25 | 5 | 20.00 |
| 10107 | 宗教學(xué) | 9 | 1 | 11.11 |
| 10108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 4 | 2 | 50.00 |
| 20101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 22 | 2 | 9.09 |
| 20104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 14 | 0 | 0.00 |
| 20105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 4 | 0 | 0.00 |
| 20106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 16 | 4 | 25.00 |
| 20202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 50 | 4 | 8.00 |
| 20204 | 金融學(xué) | 27 | 0 | 0.00 |
| 20206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 6 | 0 | 0.00 |
| 20207 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 7 | 1 | 14.29 |
| 30101 | 法學(xué)理論 | 15 | 1 | 6.67 |
| 30104 | 刑法學(xué) | 221 | 32 | 14.48 |
| 30105 | 民商法學(xué) | 23 | 3 | 13.04 |
| 30106 | 訴訟法學(xué) | 58 | 8 | 13.79 |
| 30107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 6 | 1 | 16.67 |
| 30109 | 國(guó)際法學(xué) | 5 | 2 | 40.00 |
| 30201 | 政治學(xué)理論 | 11 | 4 | 36.36 |
| 30204 | 中共黨史 | 45 | 4 | 8.89 |
| 30207 | 國(guó)際關(guān)系 | 31 | 5 | 16.13 |
| 30304 | 民俗學(xué) | 39 | 4 | 10.26 |
| 30501 | 馬克思主義基本原理 | 37 | 5 | 13.51 |
| 30503 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | 11 | 2 | 18.18 |
| 30505 | 思想政治教育 | 61 | 9 | 14.75 |
| 40101 | 教育學(xué)原理 | 139 | 8 | 5.76 |
| 40102 | 課程與教學(xué)論 | 446 | 28 | 6.28 |
| 40103 | 教育史 | 50 | 8 | 16.00 |
| 40104 | 比較教育學(xué) | 105 | 9 | 8.57 |
| 40105 | 學(xué)前教育學(xué) | 108 | 4 | 3.70 |
| 40106 | 高等教育學(xué) | 57 | 6 | 10.53 |
| 40107 | 成人教育學(xué) | 1 | 1 | 100.00 |
| 40108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 8 | 2 | 25.00 |
| 40109 | 特殊教育學(xué) | 56 | 7 | 12.50 |
| 0401Z1 | 教師教育 | 33 | 9 | 27.27 |
| 0401Z2 | 遠(yuǎn)程教育 | 10 | 2 | 20.00 |
| 40200 | 心理學(xué) | 301 | 25 | 8.31 |
| 40201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 22 | 2 | 9.09 |
| 40202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 38 | 1 | 2.63 |
| 0402Z1 | 認(rèn)知神經(jīng)科學(xué) | 76 | 13 | 17.11 |
| 40301 | 體育人文社會(huì)學(xué) | 29 | 3 | 10.34 |
| 40303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 48 | 3 | 6.25 |
| 40304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 3 | 1 | 33.33 |
| 47101 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 120 | 25 | 20.83 |
| 50101 | 文藝學(xué) | 83 | 6 | 7.23 |
| 50102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 156 | 10 | 6.41 |
| 50103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 198 | 10 | 5.05 |
| 50104 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 55 | 7 | 12.73 |
| 50105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 150 | 3 | 2.00 |
| 50106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 234 | 14 | 5.98 |
| 50108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 95 | 6 | 6.32 |
| 0501Z2 | 兒童文學(xué) | 30 | 3 | 10.00 |
| 50201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 65 | 4 | 6.15 |
| 50202 | 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 35 | 3 | 8.57 |
| 50205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 46 | 3 | 6.52 |
| 50211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 150 | 9 | 6.00 |
| 50302 | 傳播學(xué) | 121 | 12 | 9.92 |
| 60100 | 考古學(xué) | 10 | 1 | 10.00 |
| 60200 | 中國(guó)史 | 178 | 15 | 8.43 |
| 60300 | 世界史 | 43 | 5 | 11.63 |
| 70101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 59 | 5 | 8.47 |
| 70102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 5 | 2 | 40.00 |
| 70103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 50 | 7 | 14.00 |
| 70104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 14 | 4 | 28.57 |
| 70201 | 理論物理 | 33 | 13 | 39.39 |
| 70202 | 粒子物理與原子核物理 | 1 | 2 | 200.00 |
| 70205 | 凝聚態(tài)物理 | 47 | 9 | 19.15 |
| 70207 | 光學(xué) | 6 | 5 | 83.33 |
| 70301 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 34 | 4 | 11.76 |
| 70302 | 分析化學(xué) | 10 | 2 | 20.00 |
| 70303 | 有機(jī)化學(xué) | 13 | 5 | 38.46 |
| 70304 | 物理化學(xué) | 46 | 12 | 26.09 |
| 70305 | 高分子化學(xué)與物理 | 23 | 6 | 26.09 |
| 0703Z1 | 藥物化學(xué)與分子工程 | 9 | 5 | 55.56 |
| 70401 | 天體物理 | 15 | 10 | 66.67 |
| 70501 | 自然地理學(xué) | 45 | 8 | 17.78 |
| 70502 | 人文地理學(xué) | 51 | 4 | 7.84 |
| 70503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 100 | 15 | 15.00 |
| 0705Z1 | 自然資源 | 42 | 19 | 45.24 |
| 0705Z2 | 全球環(huán)境變化 | 42 | 20 | 47.62 |
| 0705Z3 | 自然災(zāi)害學(xué) | 41 | 23 | 56.10 |
| 71000 | 生物學(xué) | 154 | 24 | 15.58 |
| 71101 | 系統(tǒng)理論 | 11 | 3 | 27.27 |
| 71102 | 系統(tǒng)分析與集成 | 3 | 2 | 66.67 |
| 71300 | 生態(tài)學(xué) | 51 | 5 | 9.80 |
| 0714Z1 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 19 | 5 | 26.32 |
| 0714Z2 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 3 | 1 | 33.33 |
| 78401 | 教育技術(shù)學(xué) | 78 | 11 | 14.10 |
| 78501 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 21 | 6 | 28.57 |
| 80501 | 材料物理與化學(xué) | 2 | 4 | 200.00 |
| 81001 | 通信與信息系統(tǒng) | 18 | 8 | 44.44 |
| 81002 | 信號(hào)與信息處理 | 6 | 3 | 50.00 |
| 81101 | 控制理論與控制工程 | 2 | 0 | 0.00 |
| 81202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 11 | 4 | 36.36 |
| 81203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 36 | 13 | 36.11 |
| 81405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 6 | 3 | 50.00 |
| 81501 | 水文學(xué)及水資源 | 22 | 4 | 18.18 |
| 81603 | 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | 4 | 1 | 25.00 |
| 82703 | 核技術(shù)及應(yīng)用 | 15 | 7 | 46.67 |
| 83001 | 環(huán)境科學(xué) | 90 | 22 | 24.44 |
| 83002 | 環(huán)境工程 | 51 | 18 | 35.29 |
| 0830Z1 | 地下水科學(xué)與工程 | 13 | 5 | 38.46 |
| 90707 | 水土保持與荒漠化防治 | 3 | 2 | 66.67 |
| 100800 | 中藥學(xué) | 8 | 4 | 50.00 |
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 12 | 4 | 33.33 |
| 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 21 | 2 | 9.52 |
| 120202 | 企業(yè)管理 | 26 | 1 | 3.85 |
| 120401 | 行政管理 | 140 | 7 | 5.00 |
| 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 1 | 1 | 100.00 |
| 120405 | 土地資源管理 | 35 | 7 | 20.00 |
| 1204J1 | 人力資源管理 | 45 | 2 | 4.44 |
| 1204Z1 | 政府經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 2 | 200.00 |
| 120501 | 圖書館學(xué) | 6 | 2 | 33.33 |
| 120502 | 情報(bào)學(xué) | 29 | 7 | 24.14 |
| 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 5 | 1 | 20.00 |
| 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 29 | 0 | 0.00 |
| 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 135 | 6 | 4.44 |
| 130400 | 美術(shù)學(xué) | 80 | 6 | 7.50 |
沖刺的號(hào)角已經(jīng)吹響,在通往夢(mèng)想的道路上,你一路披荊斬棘。行百里者半于九十,黎明的曙光即將刺破 暗沉的黑夜,考研人定要咬緊牙關(guān),背水一戰(zhàn)!
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
招考信息


用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)