您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
| 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 推免數(shù) | 上A線 | 實際錄取 |
| 風景園林學院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 0 | 15 | 11 |
| 083400 | 風景園林學 | 1 | 69 | 22 | |
| 090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 0 | 73 | 20 | |
| 095300 | 風景園林 | 2 | 229 | 72 | |
| 林學院 | 071005 | 微生物學 | 0 | 14 | 14 |
| 071007 | 遺傳學 | 0 | 1 | 3 | |
| 071009 | 細胞生物學 | 0 | 0 | 1 | |
| 090300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 0 | 0 | 7 | |
| 090701 | 林木遺傳育種 | 2 | 16 | 18 | |
| 090702 | 森林培育 | 1 | 27 | 29 | |
| 090703 | 森林保護學 | 3 | 16 | 21 | |
| 090704 | 森林經(jīng)理學 | 3 | 19 | 14 | |
| 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 0 | 20 | 16 | |
| 0907Z1 | 林木基因組與生物信息學 | 0 | 0 | 0 | |
| 095400 | 林業(yè) | 3 | 18 | 41 | |
| 化學工程學院 | 080503 | 材料加工工程 | 1 | 0 | 5 |
| 081702 | 化學工藝 | 4 | 4 | 10 | |
| 081703 | 生物化工 | 3 | 2 | 12 | |
| 082903 | 林產(chǎn)化學加工工程 | 2 | 2 | 16 | |
| 0829Z2 | 生物質能源科學與技術 | 1 | 0 | 4 | |
| 085216 | 化學工程 | 3 | 0 | 22 | |
| 085238 | 生物工程 | 0 | 0 | 9 | |
| 機械電子工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 2 | 1 | 5 |
| 080202 | 機械電子工程 | 3 | 0 | 6 | |
| 080203 | 機械設計及理論 | 2 | 1 | 8 | |
| 080204 | 車輛工程 | 0 | 0 | 1 | |
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 1 | 0 | 3 | |
| 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 1 | 1 | 3 | |
| 082801 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 | 1 | 0 | 3 | |
| 085201 | 機械工程 | 2 | 11 | 20 | |
| 085210 | 控制工程 | 4 | 5 | 16 | |
| 材料科學與工程學院 | 080502 | 材料學 | 4 | 10 | 11 |
| 082902 | 木材科學與技術 | 10 | 26 | 34 | |
| 0829Z3 | 木材加工裝備與信息化 | 2 | 0 | 2 | |
| 085204 | 材料工程 | 3 | 1 | 11 | |
| 085228 | 林業(yè)工程 | 4 | 3 | 11 | |
| 經(jīng)濟管理學院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 3 | 0 | 3 |
| 120100 | 管理科學與工程 | 1 | 2 | 4 | |
| 120202 | 企業(yè)管理 | 1 | 3 | 9 | |
| 120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 5 | 0 | 11 | |
| 085240 | 物流工程 | 6 | 4 | 11 | |
| 125100 | 工商管理 | 0 | 27 | 39 | |
| 土木工程學院 | 081401 | 巖土工程 | 1 | 4 | 5 |
| 081402 | 結構工程 | 3 | 3 | 6 | |
| 081403 | 市政工程 | 1 | 0 | 1 | |
| 土木工程學院 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 0 | 0 | 1 |
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 1 | 2 | 3 | |
| 0814Z1 | 土木測繪與信息技術 | 0 | 0 | 0 | |
| 082301 | 道路與鐵道工程 | 2 | 1 | 7 | |
| 082901 | 森林工程 | 3 | 9 | 9 | |
| 085213 | 建筑與土木工程 | 7 | 35 | 50 | |
| 人文社會科學學院 | 010106 | 美學 | 1 | 11 | 6 |
| 050103 | 漢語言文字學 | 1 | 4 | 5 | |
| 095111 | 農(nóng)業(yè)科技組織與服務 | 0 | 16 | 23 | |
| 信息科學技術學院 | 077503 | 計算機應用技術 | 2 | 6 | 6 |
| 080401 | 精密儀器及機械 | 0 | 1 | 4 | |
| 080402 | 測試計量技術及儀器 | 3 | 1 | 4 | |
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 1 | 1 | 3 | |
| 085203 | 儀器儀表工程 | 3 | 6 | 20 | |
| 藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 7 | 39 | 27 |
| 135108 | 藝術設計 | 10 | 72 | 50 | |
| 家具與工業(yè)設計學院 | 0829Z1 | 家具設計與工程 | 5 | 30 | 22 |
| 085237 | 工業(yè)設計工程 | 4 | 27 | 41 | |
| 輕工科學與工程學院 | 082201 | 制漿造紙工程 | 6 | 15 | 16 |
| 082203 | 發(fā)酵工程 | 0 | 1 | 3 | |
| 0822Z1 | 印刷與包裝工程 | 1 | 7 | 2 | |
| 085221 | 輕工技術與工程 | 3 | 1 | 20 | |
| 汽車與交通工程學院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 2 | 0 | 2 |
| 082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 1 | 3 | 4 | |
| 082304 | 載運工具運用工程 | 4 | 3 | 7 | |
| 085222 | 交通運輸工程 | 4 | 3 | 19 | |
| 理學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 1 | 3 | 7 |
| 思想政治理論教學研究部 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 0 | 1 | 3 |
| 010105 | 倫理學 | 1 | 12 | 9 | |
| 030505 | 思想政治教育 | 1 | 16 | 9 | |
| 生物與環(huán)境學院 | 071001 | 植物學 | 2 | 22 | 26 |
| 071002 | 動物學 | 0 | 1 | 2 | |
| 071008 | 發(fā)育生物學 | 0 | 0 | 0 | |
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 0 | 3 | 6 | |
| 071300 | 生態(tài)學 | 1 | 16 | 27 | |
| 077601 | 環(huán)境科學 | 1 | 2 | 11 | |
| 083002 | 環(huán)境工程 | 2 | 7 | 9 | |
| 090705 | 野生動植物保護與利用 | 0 | 1 | 2 | |
| 085229 | 環(huán)境工程 | 1 | 1 | 15 |
以上是為考生整理的“南京林業(yè)大學2014年考研報錄比”相關內容,希望對大家有幫助!
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點