您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
| 學院、學科、研究方向 | 聯系方式、擬招人數、考試科目 | 專業(yè)方向備注 | 專業(yè)復試形式與內容 |
| 116 旅游學院 | 聯系電話:64322850 聯系人:周琦 |
||
| 學位類型:學術學位 | |||
| 120202企業(yè)管理 | 擬招生人數:10 | 專業(yè)及綜合口試、外語口試 | |
| 01 服務營銷管理(全日制) | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(一) ③ 303 數學(三) ④ 818 管理學B | ||
| 02 項目管理(全日制) | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(一) ③ 303 數學(三) ④ 818 管理學B | ||
| 03 企業(yè)戰(zhàn)略與創(chuàng)新(全日制) | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(一) ③ 303 數學(三) ④ 818 管理學B | ||
| 120203旅游管理 | 擬招生人數:13 | 專業(yè)及綜合口試、外語口試 | |
| 01 都市旅游發(fā)展與管理(全日制) | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(一) ③ 303 數學(三) ④ 815 旅游學概論 | ||
| 02 旅游目的地開發(fā)與管理(全日制) | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(一) ③ 303 數學(三) ④ 815 旅游學概論 | ||
| 學位類型:專業(yè)學位 | |||
| 125400旅游管理 | 擬招生人數:20 | 專業(yè)及綜合口試、外語口試、思想政治理論 | |
| 00 不區(qū)分研究方向(全日制) | ① 199 管理類綜合能力 ② 204 英語(二) ③ - 無 ④ -- 無 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點