您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
| 中央民族大學2025年碩士研究生招生專業(yè)目錄 | |||||||
| 學院 | 專業(yè) |
研究方向 |
考試科目 | 學位類型 | 學習形式 | 招生計劃 | 備注 |
| 001哲學與宗教學學院 | 010100哲學 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③611中西哲學史④811哲學綜合 | 學術型 | 全日制 | 38 | |
| 002經濟學院 | 020100理論經濟學 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③303數(shù)學三④812理論經濟學 | 學術型 | 全日制 | 26 | 招雙少生 |
| 020200應用經濟學 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③303數(shù)學三④812理論經濟學 | 學術型 | 全日制 | 28 | 招雙少生 | |
| 025100金融 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②204英語二③303數(shù)學三④431金融學綜合 | 專業(yè)型 | 全日制 | 90 | 招雙少生 | |
| 025300稅務 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②204英語二③303數(shù)學三④433稅務專業(yè)基礎 | 專業(yè)型 | 全日制 | 25 | 招雙少生 | |
| 025400國際商務 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②204英語二③303數(shù)學三④434國際商務專業(yè)基礎 | 專業(yè)型 | 全日制 | 45 | 招雙少生 | |
| 025800數(shù)字經濟 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②204英語二③303數(shù)學三④804數(shù)字經濟專業(yè)基礎 | 專業(yè)型 | 全日制 | 20 | 招雙少生 | |
| 003法學院 | 030100法學 |
00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③613法學基礎④813法學綜合 | 學術型 | 全日制 | 47 | |
| 035101法律(非法學) | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③398法律碩士專業(yè)基礎(非法學) ④498法律碩士綜合(非法學) | 專業(yè)型 | 全日制 | 100 | ||
| 035102法律(法學) | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③397法律碩士專業(yè)基礎(法學) ④497法律碩士綜合(法學) | 專業(yè)型 | 全日制 | 110 | ||
| 004管理學院 | 120200工商管理學 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③303數(shù)學三④814管理學 | 學術型 | 全日制 | 23 | |
| 120400公共管理學 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③614政治學、管理學基礎④815行政管理學 | 學術型 | 全日制 | 23 | ||
| 125100工商管理 | 00不區(qū)分研究方向 | ①199管理類綜合能力②204英語二③-無④--無 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 100 | 招同等學力 | |
| 125200公共管理 | 00不區(qū)分研究方向 | ①199管理類綜合能力②204英語二③-無④--無 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 45 | 招同等學力 | |
| 125300會計 | 00不區(qū)分研究方向 | ①199管理類綜合能力②204英語二③-無④--無 | 專業(yè)型 | 全日制 | 64 | ||
| 125400旅游管理 | 00不區(qū)分研究方向 | ①199管理類綜合能力②204英語二③-無④--無 | 專業(yè)型 | 全日制 | 20 | ||
| 005民族學與社會學學院 | 030301社會學 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③617社會學通論④818社會學研究方法 | 學術型 | 全日制 | 27 | |
| 030302人口學 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③617社會學通論④818社會學研究方法 | 學術型 | 全日制 | 5 | ||
| 030303人類學 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③617社會學通論④818社會學研究方法 | 學術型 | 全日制 | 20 | ||
| 030304民俗學 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③617社會學通論④818社會學研究方法 | 學術型 | 全日制 | 4 | ||
| 030400民族學 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③616民族學概論④817民族政策與民族事務治理 | 學術型 | 全日制 | 49 | ||
| 060100考古學 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③618考古學通論④--無 | 學術型 | 全日制 | 10 | ||
| 035200社會工作 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②202俄語或203日語或204英語二③331社會工作原理④437社會工作實務 | 專業(yè)型 | 全日制 | 42 | ||
| 145100文物 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②202俄語或203日語或204英語二③610文物學概論④826考古學綜合 | 專業(yè)型 | 全日制 | 36 | ||
| 006新聞與傳播學院 | 050300新聞傳播學 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③334新聞與傳播專業(yè)綜合能力④440新聞與傳播專業(yè)基礎 | 學術型 | 全日制 | 26 | |
| 135400戲劇與影視 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②204英語二③632戲劇與影視專業(yè)基礎④840戲劇與影視專業(yè)綜合能力 | 專業(yè)型 | 全日制 | 40 | ||
| 055200新聞與傳播 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②204英語二③334新聞與傳播專業(yè)綜合能力④440新聞與傳播專業(yè)基礎 | 專業(yè)型 | 全日制 | 140 | ||
| 135400戲劇與影視 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②204英語二③632戲劇與影視專業(yè)基礎④840戲劇與影視專業(yè)綜合能力 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 18 | ||
| 007馬克思主義學院 | 030500馬克思主義理論 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③621馬克思主義基本原理④822馬克思主義理論綜合 | 學術型 | 全日制 | 34 | |
| 008歷史文化學院 | 060200中國史 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③313歷史學專業(yè)基礎④--無 | 學術型 | 全日制 | 39 | |
| 060300世界史 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③313歷史學專業(yè)基礎④--無 | 學術型 | 全日制 | 6 | ||
| 065100博物館 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②202俄語或203日語或204英語二③348文博綜合④--無 | 專業(yè)型 | 全日制 | 20 | ||
| 045109學科教學(歷史) | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②202俄語或203日語或204英語二③333教育綜合④842史學綜合 | 專業(yè)型 | 全日制 | 15 | ||
| 009教育學院 | 040100教育學 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③311教育學專業(yè)基礎④--無 | 學術型 | 全日制 | 24 | |
| 045103學科教學(語文) | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②202俄語或203日語或204英語二③333教育綜合④825漢語言文學綜合 | 專業(yè)型 | 全日制 | 120 | ||
| 045115小學教育 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②202俄語或203日語或204英語二③333教育綜合④847小學課程與教學 | 專業(yè)型 | 全日制 | 22 | ||
| 045116心理健康教育 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②202俄語或203日語或204英語二③333教育綜合④828發(fā)展心理學 | 專業(yè)型 | 全日制 | 20 | ||
| 045114現(xiàn)代教育技術 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②202俄語或203日語或204英語二③333教育綜合④408計算機學科專業(yè)基礎 | 專業(yè)型 | 全日制 | 15 | ||
| 010音樂學院 | 130100藝術學 | 01音樂學 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③624中國民族民間音樂④846曲式與和聲分析 | 學術型 | 全日制 | 8 | 招雙少生 |
| 045111學科教學(音樂) | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②202俄語或203日語或204英語二③333教育綜合④846曲式與和聲分析 | 專業(yè)型 | 全日制 | 4 | 招雙少生 | |
| 135200音樂 | 00按專業(yè)報名 | ①101思想政治理論②202俄語或203日語或204英語二③624中國民族民間音樂④846曲式與和聲分析 | 專業(yè)型 | 全日制 | 39 | 招雙少生 | |
| 011體育學院 | 045201體育教學 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②204英語二③346體育綜合④--無 | 專業(yè)型 | 全日制 | 28 | |
| 045202運動訓練 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②204英語二③346體育綜合④--無 | 專業(yè)型 | 全日制 | 28 | ||
| 012中國少數(shù)民族語言文學學院 | 050102語言學及應用語言學 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③631語言學概論與文學理論④830現(xiàn)代漢語、作文 | 學術型 | 全日制 | 16 | 招雙少生 |
| 050104中國古典文獻學 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③631語言學概論與文學理論④830現(xiàn)代漢語、作文 | 學術型 | 全日制 | 12 | 招雙少生 | |
| 050107中國少數(shù)民族語言文學 | 01少數(shù)民族語言文學 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③631語言學概論與文學理論④830現(xiàn)代漢語、作文 | 學術型 | 全日制 | 8 | 招雙少生 | |
| 050107中國少數(shù)民族語言文學 | 02蒙古語言文學 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③631語言學概論與文學理論④835現(xiàn)代蒙古語、蒙古族文學史 | 學術型 | 全日制 | 8 | 招同等學力、雙少生 | |
| 050107中國少數(shù)民族語言文學 | 03維吾爾語言文學 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③631語言學概論與文學理論④836維吾爾語言文學 | 學術型 | 全日制 | 5 | ||
| 050107中國少數(shù)民族語言文學 | 04哈薩克語言文學 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③631語言學概論與文學理論④837哈薩克語言學、哈薩克文學 | 學術型 | 全日制 | 3 | 招同等學力、雙少生 | |
| 050107中國少數(shù)民族語言文學 | 05朝鮮語言文學 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③631語言學概論與文學理論④838朝鮮語語法、朝鮮族文學史 | 學術型 | 全日制 | 5 | ||
| 050107中國少數(shù)民族語言文學 | 06藏語言文學 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③631語言學概論與文學理論④839藏文文法、藏族文學史 | 學術型 | 全日制 | 8 | 招雙少生 | |
| 050107中國少數(shù)民族語言文學 | 07民族語文翻譯 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③631語言學概論與文學理論④830現(xiàn)代漢語、作文 | 學術型 | 全日制 | 6 | 招同等學力、雙少生 | |
| 050108比較文學與世界文學 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③631語言學概論與文學理論④830現(xiàn)代漢語、作文 | 學術型 | 全日制 | 9 | ||
| 013外國語學院 | 050201英語語言文學 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②202俄語或203日語或241法語③653英美文學④831基礎英語 | 學術型 | 全日制 | 6 | |
| 050202俄語語言文學 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語或241法語③628俄語基礎④832俄羅斯、中亞社會與文化 | 學術型 | 全日制 | 5 | ||
| 050205日語語言文學 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③629日語語言④833日本文化 | 學術型 | 全日制 | 3 | ||
| 045108學科教學(英語) | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②202俄語或203日語或241法語③333教育綜合④831基礎英語 | 專業(yè)型 | 全日制 | 30 | ||
| 055101英語筆譯 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②211翻譯碩士(英語)③357翻譯基礎(英語)④448漢語寫作與百科知識 | 專業(yè)型 | 全日制 | 48 | ||
| 140700區(qū)域國別學 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語或241法語③633區(qū)域國別研究基礎④856對象國概況 | 學術型 | 全日制 | 10 | ||
| 014文學院 | 050101文藝學 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③620現(xiàn)代漢語、古代漢語④821文學史、文學理論 | 學術型 | 全日制 | 8 | |
| 050103漢語言文字學 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③620現(xiàn)代漢語、古代漢語④821文學史、文學理論 | 學術型 | 全日制 | 7 | ||
| 050105中國古代文學 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③620現(xiàn)代漢語、古代漢語④821文學史、文學理論 | 學術型 | 全日制 | 10 | ||
| 050106中國現(xiàn)當代文學 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③620現(xiàn)代漢語、古代漢語④821文學史、文學理論 | 學術型 | 全日制 | 10 | ||
| 015藥學院 | 100800中藥學 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③350中藥專業(yè)基礎綜合④--無 | 學術型 | 全日制 | 25 | |
| 105600中藥 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②204英語二③350中藥專業(yè)基礎綜合④--無 | 專業(yè)型 | 全日制 | 20 | ||
| 016國際教育學院 | 045300國際中文教育 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③354漢語基礎④445漢語國際教育基礎 | 專業(yè)型 | 全日制 | 48 | |
| 017信息工程學院 | 085400電子信息 | 01新一代電子信息技術、計算機技術、人工智能 | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學二④852電子信息綜合 | 專業(yè)型 | 全日制 | 95 | |
| 083500軟件工程 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學一④857軟件工程專業(yè)綜合 | 學術型 | 全日制 | 14 | ||
| 081200計算機科學與技術 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學一④408計算機學科專業(yè)基礎 | 學術型 | 全日制 | 30 | ||
| 018美術學院 | 130100藝術學 | 02美術學 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③641中外美術史④829美術理論 | 學術型 | 全日制 | 10 | 網(wǎng)報備注處請注明培養(yǎng)方向(美術理論5人、藝術遺產5人)。 |
| 135600美術與書法 | 00按專業(yè)報名 | ①101思想政治理論②202俄語或203日語或204英語二③641中外美術史④910美術/設計專業(yè)實踐 | 專業(yè)型 | 全日制 | 31 | 報考點務必選擇“中央民族大學”,網(wǎng)報備注處請注明培養(yǎng)方向(中國畫11人、繪畫-油畫12人、繪畫-版畫5人、繪畫-綜合繪畫3人)。 | |
| 135700設計 | 00按專業(yè)報名 | ①101思想政治理論②202俄語或203日語或204英語二③630設計理論④910美術/設計專業(yè)實踐 | 專業(yè)型 | 全日制 | 25 | 報考點務必選擇“中央民族大學”,網(wǎng)報備注處請注明培養(yǎng)方向(傳達與媒體設計11人、時尚與服裝設計7人、環(huán)境設計7人)。 | |
| 045113學科教學(美術) | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②202俄語或203日語或204英語二③333教育綜合④849美術學科綜合 | 專業(yè)型 | 全日制 | 8 | ||
| 019舞蹈學院 | 130100藝術學 | 03舞蹈學 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③636藝術理論④841舞蹈歷史與理論 | 學術型 | 全日制 | 7 | |
| 135300舞蹈 | 00按專業(yè)報名 | ①101思想政治理論②202俄語或203日語或204英語二③636藝術理論④841舞蹈歷史與理論 | 專業(yè)型 | 全日制 | 41 | ||
| 020理學院 | 045104學科教學(數(shù)學) | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②204英語二③333教育綜合④850數(shù)學(微積分、線性代數(shù)) | 專業(yè)型 | 全日制 | 46 | 招雙少生 |
| 045105學科教學(物理) | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②204英語二③333教育綜合④851物理綜合 | 專業(yè)型 | 全日制 | 16 | 招雙少生 | |
| 025200應用統(tǒng)計 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②204英語二③303數(shù)學三④432統(tǒng)計學 | 專業(yè)型 | 全日制 | 60 | 招雙少生 | |
| 085400電子信息 | 02通信工程、光電信息工程、生物醫(yī)學工程 | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學二④855電磁場與電磁波 | 專業(yè)型 | 全日制 | 49 | 招雙少生 | |
| 080300光學工程 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學一④855電磁場與電磁波 | 學術型 | 全日制 | 10 | 招雙少生 | |
| 070100數(shù)學 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③638數(shù)學分析④843高等代數(shù) | 學術型 | 全日制 | 13 | 招雙少生 | |
| 071400統(tǒng)計學 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③638數(shù)學分析④843高等代數(shù) | 學術型 | 全日制 | 20 | 招雙少生 | |
| 021生命與環(huán)境科學學院 | 071000生物學 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③639普通生物學④414植物生理學與生物化學 | 學術型 | 全日制 | 32 | |
| 071300生態(tài)學 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③639普通生物學④845生態(tài)學 | 學術型 | 全日制 | 21 | ||
| 083000環(huán)境科學與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③302數(shù)學二④844環(huán)境學綜合 | 學術型 | 全日制 | 25 | ||
| 085701環(huán)境工程 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③302數(shù)學二④848環(huán)境工程學 | 專業(yè)型 | 全日制 | 15 | ||
| 022中華民族共同體學院 | 0304J8中華民族共同體學 | 00不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③616民族學概論④817民族政策與民族事務治理 | 學術型 | 全日制 | 8 | |
以上就是“2025考研專業(yè)目錄:中央民族大學2025年碩士研究生招生專業(yè)目錄”的全部內容!祝您考研成功!更多相關信息請持續(xù)關注本網(wǎng)站!
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點