大連理工大學(xué)2024年學(xué)術(shù)型碩士研究生專業(yè)目錄
| 院系代碼及名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)方式 |
| 010(主校區(qū)) 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 |
070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 3 | 全日制 |
| 070102 | 計算數(shù)學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 3 | 全日制 | |
| 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 3 | 全日制 | |
| 0701Z1 | 金融數(shù)學(xué)與保險精算 | 3 | 全日制 | |
| 020(主校區(qū)) 物理學(xué)院 |
070201 | 理論物理 | 3 | 全日制 |
| 070203 | 原子與分子物理 | 3 | 全日制 | |
| 070204 | 等離子體物理 | 3 | 全日制 | |
| 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 3 | 全日制 | |
| 070207 | 光學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 030(主校區(qū)) 運(yùn)載工程與力學(xué)學(xué)部 |
080100 | 力學(xué) | 3 | 全日制 |
| 0801J1 | 航空航天系統(tǒng)科學(xué)與工程 | 3 | 全日制 | |
| 080204 | 車輛工程 | 3 | 全日制 | |
| 082400 | 船舶與海洋工程 | 3 | 全日制 | |
| 082500 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 3 | 全日制 | |
| 040(主校區(qū)) 機(jī)械工程學(xué)院 |
080200 | 機(jī)械工程 | 3 | 全日制 |
| 0802J1 | 智能制造 | 3 | 全日制 | |
| 050(主校區(qū)) 材料科學(xué)與工程學(xué)院 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 全日制 |
| 0817J1 | 智能分子材料工程 | 3 | 全日制 | |
| 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 3 | 全日制 | |
| 060(主校區(qū)) 建設(shè)工程學(xué)部 |
080502 | 材料學(xué) | 3 | 全日制 |
| 081401 | 巖土工程 | 3 | 全日制 | |
| 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 3 | 全日制 | |
| 081403 | 市政工程 | 3 | 全日制 | |
| 081404 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 3 | 全日制 | |
| 081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 3 | 全日制 | |
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 3 | 全日制 | |
| 0814J1 | 智慧城市建造與管理 | 3 | 全日制 | |
| 0814J2 | 智能防災(zāi)與應(yīng)急管理 | 3 | 全日制 | |
| 0814Z1 | 工程管理 | 3 | 全日制 | |
| 081501 | 水文學(xué)及水資源 | 3 | 全日制 | |
| 081502 | 水力學(xué)及河流動力學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 081503 | 水工結(jié)構(gòu)工程 | 3 | 全日制 | |
| 081504 | 水利水電工程 | 3 | 全日制 | |
| 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 3 | 全日制 | |
| 0815J1 | 流域海岸環(huán)境生態(tài)科學(xué)與工程 | 3 | 全日制 | |
| 082301 | 道路與鐵道工程 | 3 | 全日制 | |
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 3 | 全日制 | |
| 082303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 3 | 全日制 | |
| 090(主校區(qū)) 電子信息與電氣工程學(xué)部 |
080800 | 電氣工程 | 3 | 全日制 |
| 081000 | 信息與通信工程 | 3 | 全日制 | |
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 3 | 全日制 | |
| 081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 全日制 | |
| 0812J1 | 人工智能 | 3 | 全日制 | |
| 100(主校區(qū)) 能源與動力學(xué)院 |
080701 | 工程熱物理 | 3 | 全日制 |
| 080702 | 熱能工程 | 3 | 全日制 | |
| 080703 | 動力機(jī)械及工程 | 3 | 全日制 | |
| 080704 | 流體機(jī)械及工程 | 3 | 全日制 | |
| 080705 | 制冷與低溫工程 | 3 | 全日制 | |
| 0807Z1 | 能源與環(huán)境工程 | 3 | 全日制 | |
| 110(主校區(qū)) 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
020204 | 金融學(xué) | 3 | 全日制 |
| 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 081103 | 系統(tǒng)工程 | 3 | 全日制 | |
| 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 3 | 全日制 | |
| 1201Z1 | 科學(xué)學(xué)與科技管理 | 3 | 全日制 | |
| 120201 | 會計學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 120202 | 企業(yè)管理 | 3 | 全日制 | |
| 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 3 | 全日制 | |
| 1202Z1 | 項目管理 | 3 | 全日制 | |
| 1202Z2 | 環(huán)境管理 | 3 | 全日制 | |
| 1202Z3 | 投資學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 1202Z4 | 知識產(chǎn)權(quán)管理 | 3 | 全日制 | |
| 140(主校區(qū)) 外國語學(xué)院 |
050201 | 英語語言文學(xué) | 3 | 全日制 |
| 050205 | 日語語言文學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 150(主校區(qū)) 體育與健康學(xué)院 |
040301 | 體育人文社會學(xué) | 3 | 全日制 |
| 040302 | 運(yùn)動人體科學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 040304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 160(主校區(qū)) 建筑與藝術(shù)學(xué)院 |
081300 | 建筑學(xué) | 3 | 全日制 |
| 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 140300 | 設(shè)計學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 190(主校區(qū)) 馬克思主義學(xué)院 |
030500 | 馬克思主義理論 | 3 | 全日制 |
| 420(主校區(qū)) 光電工程與儀器科學(xué)學(xué)院 |
080300 | 光學(xué)工程 | 3 | 全日制 |
| 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 3 | 全日制 | |
| 450(主校區(qū)) 化工學(xué)院 |
070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 3 | 全日制 |
| 078000 | 藥學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 0805Z1 | 高分子材料 | 3 | 全日制 | |
| 080706 | 化工過程機(jī)械 | 3 | 全日制 | |
| 081701 | 化學(xué)工程 | 3 | 全日制 | |
| 081702 | 化學(xué)工藝 | 3 | 全日制 | |
| 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 081705 | 工業(yè)催化 | 3 | 全日制 | |
| 0817J1 | 智能分子材料工程 | 3 | 全日制 | |
| 0817J2 | 儲能科學(xué)與工程 | 3 | 全日制 | |
| 0817Z1 | 膜科學(xué)與技術(shù) | 3 | 全日制 | |
| 0817Z3 | 精細(xì)化工 | 3 | 全日制 | |
| 0817Z4 | 材料化工 | 3 | 全日制 | |
| 0817Z5 | 能源化工 | 3 | 全日制 | |
| 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 3 | 全日制 | |
| 0831Z1 | 藥物工程 | 3 | 全日制 | |
| 460(主校區(qū)) 環(huán)境學(xué)院 |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 3 | 全日制 |
| 470(主校區(qū)) 生物工程學(xué)院 |
071000 | 生物學(xué) | 3 | 全日制 |
| 083600 | 生物工程 | 3 | 全日制 | |
| 490(主校區(qū)) 大連理工大學(xué)白俄羅斯 國立大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 |
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 3 | 全日制 |
| 080104 | 工程力學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 080300 | 光學(xué)工程 | 3 | 全日制 | |
| 500(主校區(qū)) 醫(yī)學(xué)部 |
078000 | 藥學(xué) | 3 | 全日制 |
| 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 3 | 全日制 | |
| 107200 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 3 | 全日制 | |
| 510(主校區(qū)) 化學(xué)學(xué)院 |
070301 | 無機(jī)化學(xué) | 3 | 全日制 |
| 070302 | 分析化學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 070304 | 物理化學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 520(主校區(qū)) 人文學(xué)院 |
010100 | 哲學(xué) | 3 | 全日制 |
| 050100 | 中國語言文學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 530(主校區(qū)) 公共管理學(xué)院 |
120400 | 公共管理學(xué) | 3 | 全日制 |
| 540(主校區(qū)) 高等教育研究院 |
040100 | 教育學(xué) | 3 | 全日制 |
| 170(開發(fā)區(qū)校區(qū)) 軟件學(xué)院 |
083500 | 軟件工程 | 3 | 全日制 |
| 410(開發(fā)區(qū)校區(qū)) 微電子學(xué)院 |
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 3 | 全日制 |
| 270(盤錦校區(qū)) 化工學(xué)院盤錦分院 |
081701 | 化學(xué)工程 | 3 | 全日制 |
| 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 280(盤錦校區(qū)) 海洋科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 |
080104 | 工程力學(xué) | 3 | 全日制 |
| 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 3 | 全日制 | |
| 300(盤錦校區(qū)) 生命科學(xué)與藥學(xué)學(xué)院 |
071000 | 生物學(xué) | 3 | 全日制 |
| 360(盤錦校區(qū)) 體育與健康學(xué)院盤錦分院 |
040300 | 體育學(xué) | 3 | 全日制 |
| 370(盤錦校區(qū)) 商學(xué)院、知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 全日制 |
| 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 3 | 全日制 | |
| 120202 | 企業(yè)管理 | 3 | 全日制 |




京公安網(wǎng)備11010802020593號