您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
| 2024年學(xué)術(shù)學(xué)位類專業(yè)目錄 | |||
| 專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 擬招 人數(shù) |
考試科目 | 備注及復(fù)試筆試科目 |
| (001)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | |||
| 020101政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 23 | ||
| 01(全日制)社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)理論與實(shí)踐 | ①101思想政治理論 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)理論前沿 | |
| 02(全日制)市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與宏觀調(diào)控 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與發(fā)展 | ③303數(shù)學(xué)三 | ||
| 04(全日制)中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)理論與實(shí)踐 | ④801經(jīng)濟(jì)學(xué)一 | ||
| 020103經(jīng)濟(jì)史 | 3 | ||
| 01(全日制)近代區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | ①101思想政治理論 | 中國經(jīng)濟(jì)史 | |
| 02(全日制)近代企業(yè)史 | ②201英語一 | ||
| ③303數(shù)學(xué)三 | |||
| ④801經(jīng)濟(jì)學(xué)一 | |||
| 020104西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 32 | ||
| 01(全日制)宏觀經(jīng)濟(jì)理論與政策 | ①101思想政治理論 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué)綜合 | |
| 02(全日制)勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)與微觀應(yīng)用 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)學(xué) | ③303數(shù)學(xué)三 | ||
| 04(全日制)資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | ④801經(jīng)濟(jì)學(xué)一 | ||
| 05(全日制)機(jī)制設(shè)計(jì)理論與實(shí)踐 | |||
| 020105世界經(jīng)濟(jì) | 10 | ||
| 01(全日制)經(jīng)濟(jì)全球化與當(dāng)代世界經(jīng)濟(jì) | ①101思想政治理論 | 國際經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
| 02(全日制)國際貿(mào)易理論與政策 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)國際金融理論與政策 | ③303數(shù)學(xué)三 | ||
| 04(全日制)國際資本市場與投資 | ④801經(jīng)濟(jì)學(xué)一 | ||
| 020106人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | ||
| 01(全日制)人口資源環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展 | ①101思想政治理論 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
| 02(全日制)資源環(huán)境政策與管理 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展 | ③303數(shù)學(xué)三 | ||
| ④801經(jīng)濟(jì)學(xué)一 | |||
| 0201Z2發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | ||
| 01(全日制)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與技術(shù)進(jìn)步 | ①101思想政治理論 | 發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
| 02(全日制)綠色發(fā)展理論與政策研究 | ②201英語一 | ||
| ③303數(shù)學(xué)三 | |||
| ④801經(jīng)濟(jì)學(xué)一 | |||
| 0201Z3行為經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 | ||
| 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論 | 復(fù)試科目:行為與實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué) 該專業(yè)為中國行為經(jīng)濟(jì)與行為金融研究中心招收 |
|
| ②201英語一 | |||
| ③303數(shù)學(xué)三 | |||
| ④801經(jīng)濟(jì)學(xué)一 | |||
| (002)財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | |||
| 020203財(cái)政學(xué) | 22 | ||
| 01(全日制)財(cái)政理論與政策 | ①101思想政治理論 | 財(cái)政學(xué) | |
| 02(全日制)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與地方財(cái)政 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)財(cái)政理論與制度研究 | ③303數(shù)學(xué)三 | ||
| 04(全日制)公共經(jīng)濟(jì)與預(yù)算管理研究 | ④802經(jīng)濟(jì)學(xué)二 | ||
| 05(全日制)公共投資項(xiàng)目管理 | |||
| 0202Z6稅收學(xué) | 18 | ||
| 01(全日制)稅收理論與政策 | ①101思想政治理論 | 稅收學(xué) | |
| 02(全日制)稅法與稅收管理 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)稅收管理與實(shí)務(wù) | ③303數(shù)學(xué)三 | ||
| 04(全日制)國際稅收與跨國公司稅務(wù)管理 | ④802經(jīng)濟(jì)學(xué)二 | ||
| 05(全日制)理財(cái)與稅收籌劃 | |||
| (003)金融學(xué)院 | |||
| 020204金融學(xué) | 78 | ||
| 01(全日制)貨幣銀行 | ①101思想政治理論 | 金融學(xué)綜合(貨幣金融學(xué)40%,公司金融30%,投資學(xué)30%) | |
| 02(全日制)證券投資 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)公司金融 | ③303數(shù)學(xué)三 | ||
| 04(全日制)國際金融 | ④802經(jīng)濟(jì)學(xué)二 | ||
| 05(全日制)證券市場運(yùn)行與監(jiān)管 | |||
| 0202J1金融科技 | 15 | 綜合考試(資產(chǎn)定價(jià)40%、金融計(jì)量學(xué)30%、機(jī)器學(xué)習(xí)30%) 備注:西南財(cái)經(jīng)大學(xué)-電子科技大學(xué)高層次人才聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目 |
|
| 01(全日制)數(shù)字貨幣與區(qū)塊鏈 | ①101思想政治理論 | ||
| 02(全日制)銀行科技與信用科技 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)金融大數(shù)據(jù)分析 | ③303數(shù)學(xué)三 | ||
| 04(全日制)監(jiān)管科技 | ④802經(jīng)濟(jì)學(xué)二 | ||
| 0202J6行為金融學(xué) | 6 | ||
| 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論 | 復(fù)試科目:行為金融學(xué) 該專業(yè)為中國行為經(jīng)濟(jì)與行為金融研究中心招收 |
|
| ②201英語一 | |||
| ③303數(shù)學(xué)三 | |||
| ④802經(jīng)濟(jì)學(xué)二 | |||
| 0202J9財(cái)富管理 | 7 | ||
| 01(全日制)私人銀行服務(wù)與產(chǎn)品 | ①101思想政治理論 | 綜合考試(金融理財(cái)原理40%、財(cái)富保全與傳承30%、私人財(cái)富管理中的法律風(fēng)險(xiǎn)30%) | |
| 02(全日制)家族財(cái)富管理與傳承 | ②201英語一 | ||
| ③303數(shù)學(xué)三 | |||
| ④802經(jīng)濟(jì)學(xué)二 | |||
| 0202Z2金融工程 | 30 | ||
| 01(全日制)金融資產(chǎn)定價(jià) | ①101思想政治理論 | 綜合考試(衍生金融工具50%、金融風(fēng)險(xiǎn)管理50%) | |
| 02(全日制)金融風(fēng)險(xiǎn)管理 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)金融產(chǎn)品創(chuàng)設(shè) | ③303數(shù)學(xué)三 | ||
| 04(全日制)量化金融分析 | ④802經(jīng)濟(jì)學(xué)二 | ||
| 05(全日制)資產(chǎn)組合管理 | |||
| 06(全日制)智能金融 | |||
| 0202Z4信用管理 | 7 | ||
| 01(全日制)個(gè)人消費(fèi)金融 | ①101思想政治理論 | 綜合考試(金融風(fēng)險(xiǎn)管理40%、貨幣金融學(xué)40%、商業(yè)銀行經(jīng)營管理20%) | |
| 02(全日制)債券資本市場 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)信貸組合管理 | ③303數(shù)學(xué)三 | ||
| ④802經(jīng)濟(jì)學(xué)二 | |||
| 0202Z7保險(xiǎn)學(xué) | 24 | ||
| 01(全日制)風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)理論與實(shí)踐 | ①101思想政治理論 | 保險(xiǎn)學(xué)綜合(保險(xiǎn)學(xué)原理30%,財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)20%,人身保險(xiǎn)20%,壽險(xiǎn)精算30%) | |
| 02(全日制)保險(xiǎn)財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì) | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)保險(xiǎn)精算 | ③303數(shù)學(xué)三 | ||
| ④802經(jīng)濟(jì)學(xué)二 | |||
| (004)工商管理學(xué)院 | |||
| 1201Z5大數(shù)據(jù)管理 | 36 | ||
| 01(全日制)大數(shù)據(jù)與決策智能 | ①101思想政治理論 | 綜合考試(統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ) 50%+python編程基礎(chǔ)50%) |
|
| 02(全日制)人工智能與數(shù)據(jù)科學(xué) | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)金融大數(shù)據(jù)優(yōu)化與管理 | ③303數(shù)學(xué)三 | ||
| 04(全日制)區(qū)塊鏈與通證經(jīng)濟(jì) | ④817數(shù)據(jù)挖掘綜合 | ||
| 120202企業(yè)管理 | 24 | ||
| 01(全日制)企業(yè)戰(zhàn)略與商業(yè)模式 | ①101思想政治理論 | 企業(yè)管理綜合(含管理經(jīng)濟(jì)學(xué)、運(yùn)作管理、戰(zhàn)略管理) | |
| 02(全日制)組織行為與管理變革 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)資本市場與公司理財(cái) | ③303數(shù)學(xué)三 | ||
| 04(全日制)運(yùn)作及信息化管理 | ④803管理學(xué) | ||
| 05(全日制)創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新管理 | |||
| 120203旅游管理 | 16 | ||
| 01(全日制)旅游企業(yè)運(yùn)營與服務(wù)管理 | ①101思想政治理論 | 旅游學(xué)概論 | |
| 02(全日制)旅游投融資管理 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)旅游消費(fèi)者行為與營銷創(chuàng)新 | ③303數(shù)學(xué)三 | ||
| ④803管理學(xué) | |||
| 1202Z2人力資源管理 | 16 | ||
| 01(全日制)員工行為與組織行為 | ①101思想政治理論 | 人力資源管理 | |
| 02(全日制)績效與薪酬管理 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)職業(yè)生涯管理 | ③303數(shù)學(xué)三 | ||
| 04(全日制)數(shù)字化人力資源管理 | ④803管理學(xué) | ||
| 1202Z5市場營銷管理 | 16 | ||
| 01(全日制)金融服務(wù)與客戶關(guān)系管理 | ①101思想政治理論 | 市場營銷管理 | |
| 02(全日制)數(shù)字服務(wù)與智能營銷研究 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)消費(fèi)者行為研究 | ③303數(shù)學(xué)三 | ||
| 04(全日制)營銷組織關(guān)系與行為研究 | ④803管理學(xué) | ||
| 05(全日制)營銷策劃與品牌管理 | |||
| 1202Z9物流與供應(yīng)鏈管理 | 15 | ||
| 01(全日制)企業(yè)物流經(jīng)營管理 | ①101思想政治理論 | 物流與供應(yīng)鏈管理 | |
| 02(全日制)網(wǎng)絡(luò)零售與電商物流 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)供應(yīng)鏈金融 | ③303數(shù)學(xué)三 | ||
| 04(全日制)采購與供應(yīng)鏈管理 | ④803管理學(xué) | ||
| 05(全日制)供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)分析 | |||
| (005)國際商學(xué)院 | |||
| 020206國際貿(mào)易學(xué) | 30 | ||
| 01(全日制)國際貿(mào)易理論與政策 | ①101思想政治理論 | 國際貿(mào)易理論與政策 | |
| 02(全日制)服務(wù)貿(mào)易與金融開放 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)區(qū)域國別與全球經(jīng)濟(jì)治理 | ③303數(shù)學(xué)三 | ||
| 04(全日制)一帶一路與自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū) | ④802經(jīng)濟(jì)學(xué)二 | ||
| 1202Z1國際商務(wù) | 10 | ||
| 01(全日制)國際人力資源管理 | ①101思想政治理論 | 國際商務(wù)理論與實(shí)務(wù) | |
| 02(全日制)跨國金融與財(cái)務(wù) | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)中國公司國際化 | ③303數(shù)學(xué)三 | ||
| ④803管理學(xué) | |||
| (006)統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | |||
| 020208統(tǒng)計(jì)學(xué) | 14 | ||
| 01(全日制)宏觀經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì) | ①101思想政治理論 | 數(shù)理統(tǒng)計(jì) | |
| 02(全日制)金融統(tǒng)計(jì) | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)商務(wù)統(tǒng)計(jì) | ③303數(shù)學(xué)三 | ||
| ④802經(jīng)濟(jì)學(xué)二 | |||
| 071400統(tǒng)計(jì)學(xué) | 24 | ||
| 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論 | 數(shù)理統(tǒng)計(jì) | |
| ②201英語一 | |||
| ③301數(shù)學(xué)一 | |||
| ④818概率論 | |||
| 020209數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 19 | ||
| 01(全日制)金融數(shù)量分析 | ①101思想政治理論 | 數(shù)理統(tǒng)計(jì) | |
| 02(全日制)計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論與應(yīng)用 | ②201英語一 | ||
| ③303數(shù)學(xué)三 | |||
| ④802經(jīng)濟(jì)學(xué)二 | |||
| 0202J8經(jīng)濟(jì)大數(shù)據(jù)分析 | 10 | ||
| 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論 | 數(shù)理統(tǒng)計(jì) | |
| ②201英語一 | |||
| ③303數(shù)學(xué)三 | |||
| ④802經(jīng)濟(jì)學(xué)二 | |||
| (007)中國金融研究院 | |||
| 020204金融學(xué) | 77 | ||
| 01(全日制)資本市場與公司金融 | ①101思想政治理論 | 金融學(xué)綜合(貨幣金融學(xué)40%,公司金融30%,投資學(xué)30%) | |
| 02(全日制)貨幣政策與宏觀調(diào)控 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)商業(yè)銀行經(jīng)營管理 | ③303數(shù)學(xué)三 | ||
| 04(全日制)金融工程與資產(chǎn)定價(jià) | ④802經(jīng)濟(jì)學(xué)二 | ||
| 05(全日制)金融風(fēng)險(xiǎn)與金融安全 | |||
| 06(全日制)金融科技 | |||
| (009)公共管理學(xué)院 | |||
| 020207勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | ||
| 01(全日制)勞動(dòng)力市場理論與政策 | ①101思想政治理論 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
| 02(全日制)勞動(dòng)關(guān)系與勞動(dòng)政策 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)勞動(dòng)資源管理與開發(fā) | ③303數(shù)學(xué)三 | ||
| ④802經(jīng)濟(jì)學(xué)二 | |||
| 0202J4公共經(jīng)濟(jì)制度與政策 | 2 | ||
| 01(全日制)政府經(jīng)濟(jì)管理理論與實(shí)務(wù) | ①101思想政治理論 | 公共經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
| 02(全日制)公共經(jīng)濟(jì)政策 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)與衛(wèi)生政策 | ③303數(shù)學(xué)三 | ||
| 04(全日制)可持續(xù)金融與環(huán)境發(fā)展政策 | ④802經(jīng)濟(jì)學(xué)二 | ||
| 05(全日制)能源經(jīng)濟(jì)與雙碳政策 | |||
| 1201J3政策科學(xué)與公共管理創(chuàng)新 | 1 | ||
| 01(全日制)政策科學(xué)理論與實(shí)踐 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合(公共管理、公共政策) | |
| 02(全日制)政府治理創(chuàng)新理論與實(shí)踐 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)公共服務(wù)與地方治理 | ③303數(shù)學(xué)三 | ||
| 04(全日制)社會(huì)政策與社會(huì)治理 | ④803管理學(xué) | ||
| 120401行政管理 | 23 | ||
| 01(全日制)公共行政理論與實(shí)踐 | ①101思想政治理論 | 公共政策分析與社會(huì)研究方法 | |
| 02(全日制)公共政策研究 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)地方政府治理研究 | ③620政治學(xué)與公共行政學(xué) | ||
| 04(全日制)公共部門人力資源管理研究 | ④803管理學(xué) | ||
| 05(全日制)公共服務(wù)與社會(huì)保障 | |||
| 120402社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 9 | ||
| 01(全日制)健康政策與治理 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合(衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)、社會(huì)醫(yī)學(xué)、衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)與政策) | |
| 02(全日制)醫(yī)療保障制度 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)健康產(chǎn)業(yè)政策與管理 | ③625衛(wèi)生事業(yè)管理學(xué)綜合 | ||
| 04(全日制)醫(yī)院管理 | ④803管理學(xué) | ||
| 05(全日制)健康服務(wù)管理 | |||
| 120403教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 3 | ||
| 01(全日制)教育宏觀政策管理 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合(教育經(jīng)濟(jì)學(xué)、教育管理學(xué)、教育社會(huì)學(xué)) | |
| 02(全日制)家庭教育經(jīng)濟(jì)決策 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)高等教育評價(jià)改革 | ③631教育政策學(xué)與高等教育學(xué) | ||
| ④803管理學(xué) | |||
| 120404社會(huì)保障 | 12 | ||
| 01(全日制)社會(huì)保險(xiǎn)理論與政策 | ①101思想政治理論 | 社會(huì)保障理論與政策 | |
| 02(全日制)養(yǎng)老保險(xiǎn)與退休規(guī)劃 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)醫(yī)療保障與健康管理 | ③621社會(huì)保障學(xué) | ||
| 04(全日制)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理 | ④803管理學(xué) | ||
| (010)會(huì)計(jì)學(xué)院 | |||
| 120201會(huì)計(jì)學(xué) | 23 | ||
| 01(全日制)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)理論與實(shí)務(wù) | ①101思想政治理論 | 會(huì)計(jì)綜合與研究基礎(chǔ) | |
| 02(全日制)管理會(huì)計(jì)理論與實(shí)務(wù) | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)大數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)理論與實(shí)務(wù) | ③303數(shù)學(xué)三 | ||
| ④805財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì) | |||
| 1202Z6財(cái)務(wù)管理 | 21 | ||
| 01(全日制)資本市場財(cái)務(wù)理論與實(shí)務(wù) | ①101思想政治理論 | 會(huì)計(jì)綜合與研究基礎(chǔ) | |
| 02(全日制)公司財(cái)務(wù)理論與實(shí)務(wù) | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)智能財(cái)務(wù)理論與實(shí)務(wù) | ③303數(shù)學(xué)三 | ||
| ④805財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì) | |||
| 1202Z7審計(jì)學(xué) | 10 | ||
| 01(全日制)政府審計(jì)理論與實(shí)務(wù) | ①101思想政治理論 | 會(huì)計(jì)綜合與研究基礎(chǔ) | |
| 02(全日制)獨(dú)立審計(jì)與內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù) | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)大數(shù)據(jù)審計(jì)理論與實(shí)務(wù) | ③303數(shù)學(xué)三 | ||
| ④805財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì) | |||
| (011)計(jì)算機(jī)與人工智能學(xué)院 | |||
| 081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 40 | ||
| 01(全日制)計(jì)算機(jī)軟件與理論 | ①101思想政治理論 | 程序設(shè)計(jì)(C語言) | |
| 02(全日制)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)人工智能 | ③301數(shù)學(xué)一 | ||
| ④408計(jì)算機(jī)學(xué)科專業(yè)基礎(chǔ) | |||
| (012)外國語學(xué)院 | |||
| 050211外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 4 | ||
| 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論 | 語言文學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)、聽力 | |
| ②241自命題日語或242自命題法語或243自命題德語 | |||
| ③619綜合英語 | |||
| ④808英語語言文學(xué)基礎(chǔ) | |||
| 0502Z1商務(wù)英語研究 | 10 | ||
| 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論 | 語言文學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)、聽力 | |
| ②241自命題日語或242自命題法語或243自命題德語 | |||
| ③619綜合英語 | |||
| ④808英語語言文學(xué)基礎(chǔ) | |||
| 050201英語語言文學(xué) | 2 | ||
| 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論 | 語言文學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)、聽力 | |
| ②241自命題日語或242自命題法語或243自命題德語 | |||
| ③619綜合英語 | |||
| ④808英語語言文學(xué)基礎(chǔ) | |||
| 0502Z2翻譯學(xué) | 2 | ||
| 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論 | 語言文學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)、聽力 | |
| ②241自命題日語或242自命題法語或243自命題德語 | |||
| ③619綜合英語 | |||
| ④808英語語言文學(xué)基礎(chǔ) | |||
| 0502Z3國別與區(qū)域研究 | 2 | ||
| 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論 | 語言文學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)、聽力 | |
| ②241自命題日語或242自命題法語或243自命題德語 | |||
| ③619綜合英語 | |||
| ④808英語語言文學(xué)基礎(chǔ) | |||
| (015)法學(xué)院 | |||
| 0201Z1法律經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | ||
| 01(全日制)法和金融 | ①101思想政治理論 | 法律經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
| 02(全日制)法律的經(jīng)濟(jì)分析 | ②201英語一或203日語 | ||
| ③303數(shù)學(xué)三 | |||
| ④801經(jīng)濟(jì)學(xué)一 | |||
| 030101法學(xué)理論 | 3 | ||
| 01(全日制)法社會(huì)學(xué) | ①101思想政治理論 | 法理+民法 | |
| 02(全日制)部門法哲學(xué) | ②201英語一或203日語 | ||
| 03(全日制)法學(xué)方法與法律技術(shù) | ③628法學(xué)綜合一(含法理學(xué)、憲法學(xué)) | ||
| 04(全日制)法律、經(jīng)濟(jì)與政策 | ④816法學(xué)綜合二(含民法學(xué)、刑法學(xué)) | ||
| 030103憲法學(xué)與行政法學(xué) | 4 | ||
| 01(全日制)憲法學(xué) | ①101思想政治理論 | 行政法與行政訴訟法 | |
| 02(全日制)行政法與行政訴訟法學(xué) | ②201英語一或203日語 | ||
| 03(全日制)黨內(nèi)法規(guī)研究 | ③628法學(xué)綜合一(含法理學(xué)、憲法學(xué)) | ||
| ④816法學(xué)綜合二(含民法學(xué)、刑法學(xué)) | |||
| 030104刑法學(xué) | 8 | ||
| 01(全日制)中國刑法學(xué) | ①101思想政治理論 | 刑法+刑事訴訟法 | |
| 02(全日制)經(jīng)濟(jì)刑法學(xué) | ②201英語一或203日語 | ||
| 03(全日制)紀(jì)檢監(jiān)察學(xué) | ③628法學(xué)綜合一(含法理學(xué)、憲法學(xué)) | ||
| ④816法學(xué)綜合二(含民法學(xué)、刑法學(xué)) | |||
| 030105民商法學(xué) | 15 | ||
| 01(全日制)民法研究 | ①101思想政治理論 | 民商法+民事訴訟法 | |
| 02(全日制)商法研究 | ②201英語一或203日語 | ||
| 03(全日制)勞動(dòng)與社會(huì)保障法研究 | ③628法學(xué)綜合一(含法理學(xué)、憲法學(xué)) | ||
| 04(全日制)婚姻家庭法 | ④816法學(xué)綜合二(含民法學(xué)、刑法學(xué)) | ||
| 030106訴訟法學(xué) | 7 | ||
| 01(全日制)刑事訴訟法 | ①101思想政治理論 | 民事訴訟法+刑事訴訟法 | |
| 02(全日制)民事訴訟法 | ②201英語一或203日語 | ||
| 03(全日制)司法制度 | ③628法學(xué)綜合一(含法理學(xué)、憲法學(xué)) | ||
| 04(全日制)證據(jù)法 | ④816法學(xué)綜合二(含民法學(xué)、刑法學(xué)) | ||
| 030107經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 11 | ||
| 01(全日制)金融法研究 | ①101思想政治理論 | 經(jīng)濟(jì)法 | |
| 02(全日制)市場規(guī)制法研究 | ②201英語一或203日語 | ||
| 03(全日制)財(cái)稅法研究 | ③628法學(xué)綜合一(含法理學(xué)、憲法學(xué)) | ||
| ④816法學(xué)綜合二(含民法學(xué)、刑法學(xué)) | |||
| 030108環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 3 | ||
| 01(全日制)環(huán)境法律與政策 | ①101思想政治理論 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | |
| 02(全日制)資源能源與氣候變化法 | ②201英語一或203日語 | ||
| 03(全日制)污染防治法 | ③628法學(xué)綜合一(含法理學(xué)、憲法學(xué)) | ||
| 04(全日制)國際環(huán)境法 | ④816法學(xué)綜合二(含民法學(xué)、刑法學(xué)) | ||
| 030109國際法學(xué) | 4 | ||
| 01(全日制)國際經(jīng)濟(jì)法(含WTO法律制度) | ①101思想政治理論 | 國際經(jīng)濟(jì)法學(xué) | |
| 02(全日制)國際商法 | ②201英語一或203日語 | ||
| 03(全日制)國際金融法 | ③628法學(xué)綜合一(含法理學(xué)、憲法學(xué)) | ||
| ④816法學(xué)綜合二(含民法學(xué)、刑法學(xué)) | |||
| 0301Z1金融法學(xué) | 5 | ||
| 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論 | 金融法 | |
| ②201英語一或203日語 | |||
| ③628法學(xué)綜合一(含法理學(xué)、憲法學(xué)) | |||
| ④816法學(xué)綜合二(含民法學(xué)、刑法學(xué)) | |||
| 0301Z2知識(shí)產(chǎn)權(quán)法 | 2 | ||
| 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法 | |
| ②201英語一或203日語 | |||
| ③628法學(xué)綜合一(含法理學(xué)、憲法學(xué)) | |||
| ④816法學(xué)綜合二(含民法學(xué)、刑法學(xué)) | |||
| (016)馬克思主義學(xué)院 | |||
| 030501馬克思主義基本原理 | 14 | ||
| 01(全日制)馬克思主義世界觀與方法論 | ①101思想政治理論 | 馬克思主義哲學(xué) | |
| 02(全日制)馬克思主義與社會(huì)發(fā)展 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)馬克思主義經(jīng)典文獻(xiàn)研究 | ③618馬克思主義基本原理 | ||
| ④806中國化的馬克思主義 | |||
| 030503馬克思主義中國化研究 | 16 | ||
| 01(全日制)馬克思主義中國化歷史進(jìn)程與規(guī)律研究 | ①101思想政治理論 | 中國特色社會(huì)主義理論 | |
| 02(全日制)中國特色社會(huì)主義現(xiàn)代化道路研究 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想 | ③618馬克思主義基本原理 | ||
| 04(全日制)中國特色社會(huì)主義國際戰(zhàn)略研究 | ④806中國化的馬克思主義 | ||
| 030505思想政治教育 | 20 | ||
| 01(全日制)思想政治教育理論與實(shí)踐 | ①101思想政治理論 | 思想政治教育 | |
| 02(全日制)學(xué)校思想政治教育 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)國際關(guān)系與國家安全教育 | ③618馬克思主義基本原理 | ||
| ④806中國化的馬克思主義 | |||
| 030506中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 6 | ||
| 01(全日制)中國近現(xiàn)代史的基本規(guī)律和主要經(jīng)驗(yàn)研究 | ①101思想政治理論 | 中國近現(xiàn)代史 | |
| 02(全日制)中國近現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)體制變革研究 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)中國近現(xiàn)代政治經(jīng)濟(jì)思想研究 | ③618馬克思主義基本原理 | ||
| ④806中國化的馬克思主義 | |||
| 0305Z1黨的建設(shè) | 9 | ||
| 01(全日制)馬克思主義黨建理論 | ①101思想政治理論 | 中共黨史 | |
| 02(全日制)執(zhí)政黨建設(shè)理論與實(shí)踐研究 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義黨建思想研究 | ③618馬克思主義基本原理 | ||
| ④806中國化的馬克思主義 | |||
| (019)體育學(xué)院 | |||
| 1204Z1體育事業(yè)管理 | 6 | ||
| 01(全日制)體育行政管理 | ①101思想政治理論 | 體育社會(huì)學(xué) | |
| 02(全日制)體育經(jīng)營管理 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)體育產(chǎn)業(yè)管理 | ③623體育管理學(xué) | ||
| 04(全日制)體育賽事組織與管理 | ④803管理學(xué) | ||
| (020)數(shù)學(xué)學(xué)院 | |||
| 0202Z1數(shù)理金融學(xué) | 24 | ||
| 01(全日制)金融資產(chǎn)定價(jià)模型及方法 | ①101思想政治理論 | 概率論 | |
| 02(全日制)金融計(jì)算與仿真技術(shù) | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)投融資決策與方法 | ③303數(shù)學(xué)三 | ||
