您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
| 01 海洋科學與水產(chǎn)學院 | |||||
| 專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目 | 全日制擬招生人數(shù) | 非全日制招生人數(shù) | 備注 |
| 070700 海洋科學(海洋生物學方向) | ①101思想政治理論 | 901海洋生態(tài)學 | 25 | 不招收同等學力考生 | |
| 01 海洋生物繁殖與遺傳育種學 | ②201英語一 | ||||
| 02 海洋動物營養(yǎng)與飼料學 | ③612普通生物學 | ||||
| 03 海洋動物免疫及病害學 | ④802海洋科學導論 | ||||
| 04 海洋藻類生物學 | |||||
| 05 近岸海域生態(tài)與環(huán)境 | |||||
| 06 海洋微生物及其活性物質(zhì) | |||||
| 07 海洋生物資源綜合利用 | |||||
| 095134 漁業(yè)發(fā)展 (專業(yè)學位) | ①101思想政治理論 | 902水產(chǎn)專業(yè)綜合考試 | 60 | 不招收同等學力考生 | |
| 01 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | ②204英語二 | ||||
| 02 漁業(yè)資源養(yǎng)護與利用 | ③340農(nóng)業(yè)知識綜合二 | ||||
| 03 水生動植物疫病防控 | ④808普通動物學 | ||||
| 02 海洋技術與測繪學院 | |||||
| 專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目 | 全日制擬招生人數(shù) | 非全日制招生人數(shù) | 備注 |
| 070700 海洋科學(物理海洋學方向) | ①101思想政治理論 | 903環(huán)境科學概論 | 10 | 不招收同等學力考生 | |
| 12 海洋空間信息技術 | ②201英語一 | ||||
| 13 海洋動力過程 | ③302數(shù)學二 | ||||
| 14 海氣相互作用 | ④816地理信息系統(tǒng)(12方向) | ||||
| 802海洋科學導論(13-14方向) | |||||
| 085704測繪工程 (專業(yè)學位) | ①101思想政治理論 | 904衛(wèi)星定位導航 | 50 | 不招收同等學力考生 | |
| 01 海洋環(huán)境監(jiān)測技術 | ②204英語二 | ||||
| 02 海洋資源環(huán)境調(diào)查信息技術 | ③302數(shù)學二 | ||||
| 03 數(shù)字城市空間信息采集與處理 | ④817測量學(01,04-06方向) | ||||
| 04 地球空間環(huán)境信息采集與處理 | 816地理信息系統(tǒng)(02,03,07方向) | ||||
| 05 精密工程測量 | |||||
| 06 地理國情監(jiān)測 | |||||
| 07 衛(wèi)星災害監(jiān)測與預警 | |||||
| 03 海洋工程學院、17 馬卡洛夫海洋工程學院(中外合作) | |||||
| 專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目 | 全日制擬招生人數(shù) | 非全日制招生人數(shù) | 備注 |
| 085903 海洋工程(專業(yè)學位) | ①101思想政治理論 | 905船舶設計原理 | 30 | 同等學力考生加試船舶阻力與推進、材料力學 | |
| 01 船舶與海洋工程裝備先進制造技術 | ②204英語二 | 馬卡洛夫海洋工程學院擬招生10人 | |||
| 02 船舶與海洋工程流體力學 | ③302數(shù)學二 | ||||
| 03 海洋可再生能源利用技術 | ④829船舶靜力學 | ||||
| 04 船舶與海洋結(jié)構物設計 | |||||
| 04 土木與港海工程學院 | |||||
| 專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目 | 全日制擬招生人數(shù) | 非全日制招生人數(shù) | 備注 |
| 070700 海洋科學(海洋地質(zhì)學方向) | ①101思想政治理論 | 906海岸動力學 | 3 | 不招收同等學力考生 | |
| 15 海岸帶資源開發(fā)與近海工程 | ②201英語一 | ||||
| ③302數(shù)學二 | |||||
| ④805水力學 | |||||
| 085901 土木工程 (專業(yè)學位) | ①101思想政治理論 | 907混凝土結(jié)構設計原理或908土力學與基礎工程 | 30 | 不招收同等學力考生 | |
| 01 結(jié)構工程 | ②204英語二 | ||||
| 02 防災減災工程及防護工程 | ③302數(shù)學二 | ||||
| 03 巖土與地下工程 | ④807材料力學 | ||||
| 04 道路與橋梁工程 | |||||
| 05 土木工程材料 | |||||
| 06 土木工程建造與管理 | |||||
| 05 機械工程學院 | |||||
| 專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目 | 全日制擬招生人數(shù) | 非全日制招生人數(shù) | 備注 |
| 080200 機械工程 | ①101思想政治理論 | 998機械制造技術或909控制工程基礎 | 16 | 不招收同等學力考生 | |
| 01 增材制造技術 | ②201英語一 | ||||
| 02 近凈成形技術 | ③301數(shù)學一 | ||||
| 03 智能制造技術 | ④828機械原理 | ||||
| 04 復合材料制備技術 | |||||
| 05 機電一體化技術 | |||||
| 06 數(shù)字智能化液壓技術 | |||||
| 07 工業(yè)機器人技術 | |||||
| 08 海洋機器人技術 | |||||
| 09 功能材料結(jié)構與設計 | |||||
| 10 數(shù)字化設計與制造 | |||||
| 11 現(xiàn)代設計理論與技術 | |||||
| 12 流體機械及其關鍵技術 | |||||
| 13 智能化農(nóng)機裝備技術 | |||||
| 14 海產(chǎn)品自動化加工裝備技術 | |||||
| 15 車輛設計理論與方法 | |||||
| 080503 材料加工工程 | ①101思想政治理論 | 910材料成形技術基礎 | 4 | 不招收同等學力考生 | |
| 01 海工裝備材料與技術 | ②201英語一 | ||||
| 02 噴射成形 | ③302數(shù)學二 | ||||
| 03 粉末注射成形 | ④827工程材料 | ||||
| 04 3D打印成形 | |||||
| 06 電子工程學院 | |||||
| 專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目 | 全日制擬招生人數(shù) | 非全日制招生人數(shù) | 備注 |
| 081101 控制理論與控制工程 | ①101思想政治理論 | 911自動控制原理 | 20 | 不招收同等學力考生 | |
| 01 智能控制理論與應用 | ②201英語一 | ||||
| 02 人工智能與智能系統(tǒng) | ③301數(shù)學一 | ||||
| 03 網(wǎng)絡化控制系統(tǒng)理論與應用 | ④851電路 | ||||
| 04 系統(tǒng)建??刂婆c機器人 | |||||
| 05 運動控制理論與方法 | |||||
| 081102 檢測技術與自動化裝置 | |||||
| 01 自動檢測技術與裝置 | |||||
| 02 光電檢測與控制技術 | |||||
| 03 電力電子系統(tǒng)與控制技術 | |||||
| 04 海洋信息檢測技術與智能裝備 | |||||
| 05 傳感技術與信息處理 | |||||
| 07 環(huán)境與化學工程學院 | |||||
| 專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目 | 全日制擬招生人數(shù) | 非全日制招生人數(shù) | 備注 |
| 081700 化學工程與技術 | ①101思想政治理論 | 913有機化學 | 15 | 同等學力考生加試無機化學、分析化學 | |
| 01 反應與分離工程 | ②201英語一 | ||||
| 02 材料化學工程 | ③302數(shù)學二 | ||||
| 03 環(huán)境化學工程 | ④812物理化學 | ||||
| 04 化工安全生產(chǎn) | |||||
| 05 精細化工 | |||||
| 06 綠色合成工藝 | |||||
| 07 醫(yī)藥及中間體合成工藝 | |||||
| 081700 化學工程與技術 | ①101思想政治理論 | 914生物化學或915微生物學 | |||
| 08 資源微生物工程 | ②201英語一 | ||||
| 09 生物制劑工程 | ③302數(shù)學二 | ||||
| 10 生物技術與基因工程 | ④812物理化學 | ||||
| 081700 化學工程與技術 | ①101思想政治理論 | 913有機化學 | |||
| 11 功能配合物 | ②201英語一 | ||||
| 12 現(xiàn)代分析技術 | ③302數(shù)學二 | ||||
| 13 精細有機合成 | ④812物理化學 | ||||
| 14 資源利用化學 | |||||
| 15 納米技術與應用 | |||||
| 16 先進功能催化材料 | |||||
| 17 催化反應與技術 | |||||
| 080501 材料物理與化學 | ①101思想政治理論 | 916材料分析測試方法 | 6 | 同等學力考生加試無機化學、有機化學 | |
| 01 海洋環(huán)境治理材料 | ②201英語一 | ||||
| 02 綠色光電材料 | ③302數(shù)學二 | ||||
| 080502 材料學 | ④831材料科學基礎 | ||||
| 01 海洋防污減阻材料 | |||||
| 02 功能催化材料 | |||||
| 03 電化學儲能材料 | |||||
| 08 食品科學與工程學院 | |||||
| 專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目 | 全日制擬招生人數(shù) | 非全日制招生人數(shù) | 備注 |
| 095135 食品加工與安全 (專業(yè)學位) | ①101思想政治理論 | 919食品安全與加工技術基礎知識綜合(含食品技術原理和食品安全學) | 40 | 不招收同等學力考生 | |
| 01 食品加工與功能食品 | ②204英語二 | ||||
| 02 食品生物技術 | ③341農(nóng)業(yè)知識綜合三 | ||||
| 03 農(nóng)產(chǎn)品貯藏與保鮮 | ④810食品化學(01,03方向) | ||||
| 04 食品安全與質(zhì)量控制 | 825微生物學(02,04方向) | ||||
| 09 計算機工程學院 | |||||
| 專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目 | 全日制擬招生人數(shù) | 非全日制招生人數(shù) | 備注 |
| 081104 模式識別與智能系統(tǒng) | ①101思想政治理論 | 922C語言程序設計 | 15 | 1 不招收同等學力考生; | |
| 01 信號與智能信息處理 | ②201英語一 | 2 853計算機專業(yè)綜合內(nèi)容具體包括數(shù)據(jù)結(jié)構和數(shù)據(jù)庫原理與應用。 | |||
| 02 人工智能與智能系統(tǒng) | ③301數(shù)學一 | ||||
| 03 機器學習與數(shù)據(jù)挖掘 | ④853計算機專業(yè)綜合 | ||||
| 10 藥學院 | |||||
| 專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目 | 全日制擬招生人數(shù) | 非全日制招生人數(shù) | 備注 |
| 070700 海洋科學(海洋化學方向) | ①101思想政治理論 | 923有機合成或924生物分離工程 | 6 | 同等學力考生加試天然藥物化學、波譜解析 | |
| 08 應用海洋化學 | ②201英語一 | ||||
| 09 海洋天然藥物化學 | ③612普通生物學 | ||||
| 10 海洋活性物質(zhì)結(jié)構修飾與改造 | ④802海洋科學導論 | ||||
| 11 海洋藥物 | |||||
| 105500 藥學(專業(yè)學位) | ①101思想政治理論 | 913有機化學或914生物化學 | 70 | 1 同等學力考生加試藥理學、波譜解析; | |
| 不區(qū)分研究方向 | ②204英語二 | 2 藥學綜合(300分)包含藥物化學、藥劑學、藥物分析,詳見網(wǎng)站考試大綱。 | |||
| ③349藥學綜合 | |||||
| 11 理學院 | |||||
| 專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目 | 全日制擬招生人數(shù) | 非全日制招生人數(shù) | 備注 |
| 080502 材料學 | ①101思想政治理論 | 926半導體物理與器件 | 7 | 不招收同等學力考生 | |
| 04 硅基高效太陽電池材料與器件 | ②201英語一 | ||||
| 05 新型太陽電池材料與器件 | ③302數(shù)學二 | ||||
| 06 計算材料學 | ④833普通物理 | ||||
| 12 商學院 | |||||
| 專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目 | 全日制擬招生人數(shù) | 非全日制招生人數(shù) | 備注 |
| 025400 國際商務(專業(yè)學位) | ①101思想政治理論 | 927國際商務專業(yè)綜合 | 50 | 不招收同等學力考生 | |
| 01 跨國經(jīng)營與投資管理 | ②204英語二 | ||||
| 02 國際貿(mào)易融資與結(jié)算 | ③396經(jīng)濟類聯(lián)考綜合能力 | ||||
| 03 國際經(jīng)濟合作 | ④434國際商務專業(yè)基礎 | ||||
| 13 文法學院 | |||||
| 專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目 | 全日制擬招生人數(shù) | 非全日制招生人數(shù) | 備注 |
| 050101 文藝學 | ①101思想政治理論 | 928基礎寫作 | 4 | 不招收同等學力考生 | |
| 不區(qū)分研究方向 | ②201英語一 | ||||
| ③642文學概論 | |||||
| ④842文學評論與寫作 | |||||
| 050103 漢語言文字學 | ①101思想政治理論 | 929語言學概論 | 4 | 不招收同等學力考生 | |
| 不區(qū)分研究方向 | ②201英語一 | ||||
| ③641古代漢語 | |||||
| ④841現(xiàn)代漢語 | |||||
| 050105 中國古代文學 | ①101思想政治理論 | 930文學評論與寫作 | 4 | 不招收同等學力考生 | |
| 不區(qū)分研究方向 | ②201英語一 | ||||
| ③642文學概論 | |||||
| ④843中國古代文學史 | |||||
| 050106 中國現(xiàn)當代文學 | ①101思想政治理論 | 930文學評論與寫作 | 4 | 不招收同等學力考生 | |
| 不區(qū)分研究方向 | ②201英語一 | ||||
| ③642文學概論 | |||||
| ④845中國現(xiàn)當代文學史 | |||||
| 050108 比較文學與世界文學 | ①101思想政治理論 | 930文學評論與寫作 | 4 | 不招收同等學力考生 | |
| 不區(qū)分研究方向 | ②201英語一 | ||||
| ③642文學概論 | |||||
| ④846外國文學史 | |||||
| 14 MPA教育中心 | |||||
| 專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目 | 全日制擬招生人數(shù) | 非全日制招生人數(shù) | 備注 |
| 105200 公共管理 (專業(yè)學位) | ①199管理類聯(lián)考綜合能力 | 931思想政治理論 | 20 | 65 | |
| 01 資源與環(huán)境管理 | ②204英語二 | ||||
| 02 政府行政管理 | |||||
| 03 公共經(jīng)濟管理 | |||||
| 04 教育管理 | |||||
| 05 公共部門人力資源管理 | |||||
| 15 外國語學院 | |||||
| 專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目 | 全日制擬招生人數(shù) | 非全日制招生人數(shù) | 備注 |
| 暫無招生專業(yè) | |||||
| 16 藝術設計學院 | |||||
| 專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目 | 全日制擬招生人數(shù) | 非全日制招生人數(shù) | 備注 |
| 暫無招生專業(yè) | |||||
| 因2022年國家招生計劃尚未下達,公布的各專業(yè)擬招生人數(shù)僅供參考,實際招生人數(shù)將根據(jù)教育部下達的招生計劃以及生源情況進行適當調(diào)整。 | |||||
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點