您只需要填寫(xiě)姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專(zhuān)屬備考資料包一份!
| 2022考研部分院??佳姓猩藬?shù)變動(dòng)匯總 | ||||
| 招生單位 | 2022年擬招生 | 2021年擬招生 | 變化情況 | 變化幅度 |
| 陜西師范大學(xué) | 3200人 | 2200人 | 增加1000人 | 45.45% |
| 重慶大學(xué) | 6000人 | 5300人 | 增加700人 | 13.21% |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 6297人 | 5702人 | 增加595人 | 10.43% |
| 中山大學(xué) | 8500人 | 8000人 | 增加500人 | 6.25% |
| 安徽大學(xué) | 4153人 | 3668人 | 增加485人 | 13.22% |
| 江南大學(xué) | 2942人 | 2600人 | 增加342人 | 13.15% |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 3879人 | 3571人 | 增加308人 | 8.63% |
| 南京信息工程大學(xué)(全日制) | 2380人 | 2072人 | 增加308人 | 14.86% |
| 南京師范大學(xué) | 4400人 | 4100 人 | 增加300人 | 7.32% |
| 寧波大學(xué) | 3563人 | 3272人 | 增加291人 | 8.89% |
| 上海海洋大學(xué)(不含推免) | 1680人 | 1404人 | 增加276人 | 19.66% |
| 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 1748人 | 1500人 | 增加248人 | 16.53% |
| 天津大學(xué) | 5948人 | 5710人 | 增加238人 | 4.17% |
| 成都理工大學(xué) | 2345人 | 2130 人 | 增加215人 | 10.09% |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 3100 人 | 2886人 | 增加214人 | 7.42% |
| 首都師范大學(xué) | 2600人 | 2400人 | 增加200人 | 8.33% |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3800人 | 3600人 | 增加200人 | 5.56% |
| 云南大學(xué) | 4900人 | 4700人 | 增加200人 | 4.26% |
| 蘇州大學(xué) | 5520人 | 5320人 | 增加200人 | 3.76% |
| 東華大學(xué) | 2769人 | 2575人 | 增加194人 | 7.53% |
| 貴州大學(xué) | 4500人 | 4310人 | 增加190人 | 4.41% |
| 北京大學(xué)(校本部) | 5045人 | 4858人 | 增加187人 | 3.85% |
| 遼寧大學(xué) | 2403人 | 2238人 | 增加165人 | 7.37% |
| 華北電力大學(xué) | 4714人 | 4552人 | 增加162人 | 3.56% |
| 南京林業(yè)大學(xué) | 2280人 | 2129人 | 增加151人 | 7.09% |
| 南京郵電大學(xué) | 2650人 | 2500人 | 增加150人 | 6.00% |
| 中央民族大學(xué) | 2109人 | 1970人 | 增加139人 | 7.06% |
| 寧夏大學(xué)(不含推免) | 2279人 | 2140人 | 增加139人 | 6.50% |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2228人 | 2099人 | 增加129人 | 6.15% |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2804人 | 2699人 | 增加105人 | 3.89% |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2270人 | 2170 人 | 增加100人 | 4.61% |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 4050人 | 3950人 | 增加100人 | 2.53% |
| 華東理工大學(xué) | 4100 人 | 4000人 | 增加100人 | 2.50% |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 4500人 | 4400人 | 增加100人 | 2.27% |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 4500人 | 4400人 | 增加100人 | 2.27% |
| 北京師范大學(xué) | 4800人 | 4700人 | 增加100人 | 2.13% |
| 北京理工大學(xué) | 5000人 | 4900人 | 增加100人 | 2.04% |
| 廣西大學(xué) | 5300人 | 5200人 | 增加100人 | 1.92% |
| 華中科技大學(xué) | 7600人 | 7500人 | 增加100人 | 1.33% |
| 東南大學(xué) | 8700人 | 8600人 | 增加100人 | 1.16% |
| 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 10000人 | 9900人 | 增加100人 | 1.01% |
| 延邊大學(xué) | 2106人 | 2013人 | 增加93人 | 4.62% |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 2990人 | 2900人 | 增加90人 | 3.10% |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 3839人 | 3758人 | 增加81人 | 2.16% |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2570人 | 2490人 | 增加80人 | 3.21% |
| 中國(guó)美術(shù)學(xué)院(不含推免) | 680人 | 604人 | 增加76人 | 12.58% |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 1922人 | 1850人 | 增加72人 | 3.89% |
| 上海大學(xué) | 5418人 | 5350人 | 增加68人 | 1.27% |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 1304人 | 1250人 | 增加54人 | 4.32% |
| 大連海事大學(xué) | 2619人 | 2566人 | 增加53人 | 2.07% |
| 北京科技大學(xué) | 3470人 | 3420人 | 增加50人 | 1.46% |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3650人 | 5600人 | 增加50人 | 1.39% |
| 吉林大學(xué) | 7860人 | 7827人 | 增加33人 | 0.42% |
| 南京理工大學(xué) | 4430人 | 4400人 | 增加30人 | 0.68% |
| 長(zhǎng)安大學(xué) | 3581人 | 5557人 | 增加24人 | 0.67% |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 923人 | 900人 | 增加23人 | 2.56% |
| 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院(不含推免) | 450人 | 431人 | 增加19人 | 4.41% |
| 鄭州大學(xué) | ≥8109人 | 8100人 | 適量增加招生 規(guī)模 | — |
| 外交學(xué)院 | 399人 | 395人 | 增加4人 | 1.01% |
| 復(fù)旦大學(xué) | 7500人 | 7500人 | 持平 | 0.00% |
| 上海交通大學(xué) | 7000人 | 7000人 | 持平 | 0.00% |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 1800人 | 1800人 | 持平 | 0.00% |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 3000人 | 3000人 | 持平 | 0.00% |
| 蘭州大學(xué) | 5200人 | 5200人 | 持平 | 0.00% |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 2200人 | 2200人 | 持平 | 0.00% |
| 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 2800人 | 2800人 | 持平 | 0.00% |
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 1474人 | 1480人 | 減少6人 | -0.41% |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 2210人 | 2230人 | 減少20人 | -0.90% |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 3360人 | 3400人 | 減少40人 | -1.18% |
| 山東大學(xué) | 7700人 | 7750人 | 減少50人 | -0.65% |
| 中南大學(xué) | 5784人 | 5860人 | 減少76人 | -1.30% |
| 四川大學(xué) | 7360人 | 7480人 | 減少120人 | -1.60% |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 792人 | 924人 | 減少132人 | -14.29% |
| 北京交通大學(xué) | 3761人 | 3900人 | 減少139人 | -3.56% |
| 天津工業(yè)大學(xué) | 1832人 | 2000人 | 減少168人 | -8.40% |
| 湖南大學(xué) | 4850人 | 5150 人 | 減少300人 | -5.83% |
考研招生人數(shù)擴(kuò)招已是近年來(lái)的趨勢(shì),但不意味著招的多,錄取人數(shù)也會(huì)更多。想成功考取碩士研究生還是需要大家自身不斷地努力,以上就是“各高校2022年碩士研究生招生人數(shù)及變化趨勢(shì)分析”的全部?jī)?nèi)容,想了解更多考研信息,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注社科賽斯考研網(wǎng)!
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
招考信息
備考指導(dǎo)
復(fù)試調(diào)劑


用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)