您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
| 姓名 | 院系所代碼 | 院系所 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復(fù)試成績 |
| 胡欣慧 | 002 | 針灸推拿學(xué)院(康復(fù)醫(yī)學(xué)院) | 1005Z3 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 92.70 |
| 李桂花 | 002 | 針灸推拿學(xué)院(康復(fù)醫(yī)學(xué)院) | 1005Z3 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 93.00 |
| 沙夢(mèng)蝶 | 004 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 93.60 |
| 施琴 | 004 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 92.40 |
| 陳香 | 004 | 藥學(xué)院 | 100702 | 藥劑學(xué) | 95.00 |
| 張凱麗 | 004 | 藥學(xué)院 | 100702 | 藥劑學(xué) | 93.00 |
| 王詩涵 | 004 | 藥學(xué)院 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 93.40 |
| 謝紫洋 | 004 | 藥學(xué)院 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 94.20 |
| 穆薇智 | 004 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 藥物代謝動(dòng)力學(xué) | 92.00 |
| 劉心雨 | 004 | 藥學(xué)院 | 100800 | 中藥學(xué) | 93.60 |
| 楊蓓蓓 | 004 | 藥學(xué)院 | 100800 | 中藥學(xué) | 93.40 |
| 張慶娟 | 004 | 藥學(xué)院 | 100800 | 中藥學(xué) | 95.00 |
| 衛(wèi)藝文 | 006 | 醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120402 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 93.00 |
| 崔麗俠 | 007 | 護(hù)理學(xué)院 | 105400 | 護(hù)理 | 92.60 |
| 高翔 | 011 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 84.60 |
| 焦芝雨 | 011 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 87.60 |
| 荊艷麗 | 011 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 89.00 |
| 權(quán)家苗 | 011 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 81.00 |
| 王佳寧 | 011 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 85.40 |
| 王世雨 | 011 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 87.80 |
| 王閆萍 | 011 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 80.60 |
| 魏毅軻 | 011 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 75.00 |
| 邢曉曼 | 011 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 90.20 |
| 楊彩怡 | 011 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 81.00 |
| 姚芳 | 011 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 85.20 |
| 張傳偉 | 011 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 84.00 |
| 張雅琴 | 011 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 90.00 |
| 種海迪 | 011 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 81.00 |
| 李萍 | 011 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 68.29 |
| 項(xiàng)旭 | 011 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 82.64 |
| 許冉 | 011 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 65.57 |
| 鄧春雨 | 011 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105704 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 62.71 |
| 韋子雨 | 011 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105704 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 83.86 |
| 陳麗霞 | 011 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105705 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 81.43 |
| 何升 | 011 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 79.14 |
| 王泓睿 | 011 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 72.00 |
| 紀(jì)美艷 | 011 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 77.00 |
| 李東平 | 011 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 62.14 |
| 吳思睿 | 011 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 62.43 |
| 張麗娟 | 011 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 81.29 |
| 張志林 | 011 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 63.43 |
| 任利玲 | 012 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院(第二附屬醫(yī)院、安徽省針灸醫(yī)院) | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 77.75 |
| 王文倩 | 012 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院(第二附屬醫(yī)院、安徽省針灸醫(yī)院) | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 83.25 |
| 洪欣 | 012 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院(第二附屬醫(yī)院、安徽省針灸醫(yī)院) | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 62.40 |
| 劉曉朦 | 012 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院(第二附屬醫(yī)院、安徽省針灸醫(yī)院) | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 83.40 |
| 盧雅晴 | 012 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院(第二附屬醫(yī)院、安徽省針灸醫(yī)院) | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 74.80 |
| 田鑫 | 012 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院(第二附屬醫(yī)院、安徽省針灸醫(yī)院) | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 91.20 |
| 吳倩倩 | 012 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院(第二附屬醫(yī)院、安徽省針灸醫(yī)院) | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 71.20 |
| 張宇 | 012 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院(第二附屬醫(yī)院、安徽省針灸醫(yī)院) | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 83.40 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
招考信息


用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)