亚洲久久一区-在线观看欧美视频-日韩av手机在线播放-免费看黄色的视频-欧美丰满大乳高跟鞋-亚洲福利国产-www.xxxxx日本-久久久国内精品-成人精品自拍-欧美男女日b视频-18岁成人毛片-激情视频亚洲-秋霞国产午夜精品免费视频-日韩精品一区在线观看-国产肥老妇视频-免费无码成人av电影在线播放-中文字幕1区2区

  • 社科賽斯考研
  • 微信
  • QQ
當(dāng)前位置: 錄取名單 > 西安電子科技大學(xué)2019年工商管理碩士(MBA)擬錄取名單公示
西安電子科技大學(xué)2019年工商管理碩士(MBA)擬錄取名單公示
來(lái)源:西安電子科技大學(xué) | 2019-04-25 17:56:52
人瀏覽

2026考研備考資料包限時(shí)領(lǐng)取中......

您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!

    全國(guó)各大研究生院校已公布2019研究生擬錄取名單。今天社科賽斯考研網(wǎng)小編就整理了“西安電子科技大學(xué)2019年工商管理碩士(MBA)擬錄取名單公示”的相關(guān)內(nèi)容,希望能對(duì)大家有所幫助。

  2019年經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院碩士研究生招生復(fù)試與錄取工作基本結(jié)束,學(xué)院實(shí)錄學(xué)術(shù)型碩士研究生75名,專業(yè)型(全日制)碩士研究生72名。現(xiàn)將各專業(yè)擬錄取碩士研究生名單在學(xué)院網(wǎng)上進(jìn)行公示,公示期十個(gè)工作日。
 
  公示期間辦公電話:029-81891360。
 
  聯(lián)系人:職老師

準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 專業(yè) 復(fù)試面試成績(jī) 復(fù)試筆試成績(jī) 初試成績(jī) 總成績(jī)
107019440110129 魏浩然 工商管理 216.6 53 243 512.6
107019611310065 郭嘉 工商管理 213.4 54 224 491.4
107019611310013 周曉光 工商管理 216.2 53 214 483.2
107019611310069 劉姿辰 工商管理 201.8 52 213 466.8
107019330110125 吳汀橋 工商管理 205.6 50 201 456.6
107019611310070 姜尚威 工商管理 212.2 47 197 456.2
106989611106492 馮翔 工商管理 210.6 55 189 454.6
106109125330653 陳藝雯 工商管理 216.0 51 187 454.0
106519125391236 王詩(shī)雨 工商管理 200.8 56 197 453.8
107059561033183 崔進(jìn) 工商管理 206.8 48 199 453.8
115609561397439 張萌 工商管理 204.2 50 198 452.2
106149125114311 楊輝 工商管理 207.2 52 192 451.2
106989611107011 李詩(shī)君 工商管理 219.0 56 176 451.0
107019141310119 喬琦 工商管理 215.8 48 187 450.8
107019611310068 李心怡 工商管理 210.8 55 185 450.8
101129000007942 靳汶锜 工商管理 211.6 52 187 450.6
106519125190065 程然 工商管理 214.2 56 178 448.2
106109125131893 姚敏 工商管理 217.2 57 173 447.2
106989611107589 程龍 工商管理 211.2 53 183 447.2
106989611106122 張畫菂 工商管理 215.0 52 179 446.0
106989611107261 費(fèi)小磊 工商管理 214.2 55 175 444.2
106989611107084 武洵 工商管理 203.4 50 189 442.4
107019611310003 王飛 工商管理 208.8 48 184 440.8
107019611310045 李柯霏 工商管理 211.4 50 179 440.4
106149125114400 周天天 工商管理 214.4 52 174 440.4
106989611105873 耿帥 工商管理 200.8 53 186 439.8
107019611310021 張驍 工商管理 198.6 48 193 439.6
106989611107614 賈翰星 工商管理 212.2 54 173 439.2
106979611605826 牛方美 工商管理 212.0 53 174 439.0
107019611310061 高妙琪 工商管理 208.8 54 176 438.8
106989611107620 白誠(chéng)成 工商管理 194.8 50 194 438.8
107019611310009 劉保尼 工商管理 210.2 50 178 438.2
107019611310053 曹煜 工商管理 203.4 54 180 437.4
106149125101632 鄧鵬 工商管理 211.2 48 178 437.2
100769009040819 張策 工商管理 201.6 56 179 436.6
107019321410124 張純 工商管理 215.4 47 174 436.4
107019211810123 葉媛 工商管理 210.0 47 179 436.0
106989611107549 完繼光 工商管理 202.8 50 183 435.8
106989611107243 孟西銘 工商管理 204.6 52 179 435.6
106109125131897 張淑萍 工商管理 211.2 52 172 435.2
107019611310067 曹靖雯 工商管理 209.0 50 176 435.0
106149125101411 何小鳳 工商管理 199.4 51 184 434.4
106989621016065 馬駿 工商管理 209.6 44 176 429.6
106989611107667 胡昭 工商管理 204.2 51 174 429.2
101839252423803 趙博浩 工商管理 197.8 55 176 428.8
106109125131221 李薇佳 工商管理 204.6 52 172 428.6
106979611606247 駱丹 工商管理 212.4 40 176 428.4
106149125101300 鄧璐璐 工商管理 199.0 55 174 428.0
106989611107305 王小欣 工商管理 202.6 53 172 427.6
104599410011384 馬輝 工商管理 200.4 44 183 427.4
106989611107289 蔣小靜 工商管理 199.0 54 172 425.0
106989611105980 蘇敏敏 工商管理 189.4 55 180 424.4
106989611106710 劉國(guó)凡 工商管理 202.0 49 173 424.0
106989611107278 李貝珂 工商管理 188.8 57 177 422.8
106109125130059 張豐敏 工商管理 193.2 50 179 422.2
106989611107707 葉旭文 工商管理 196.2 52 174 422.2
106739000009033 高茜 工商管理 189.6 53 179 421.6
106149125114315 何穎 工商管理 194.6 56 171 421.6
106989611107846 石浩 工商管理 202.2 46 173 421.2
106989611107471 馬靜 工商管理 198.0 49 174 421.0
106989411313269 張珍 工商管理 190.8 53 176 419.8
106149125104305 唐蜜 工商管理 203.6 38 178 419.6
106989611107331 張拓 工商管理 187.4 49 182 418.4
106989611107457 張曉靜 工商管理 192.2 53 173 418.2
106519125100075 孟錦 工商管理 194.0 49 175 418.0
106149125101450 張放城 工商管理 187.0 51 178 416.0
106989611107542 文瑋 工商管理 189.4 53 172 414.4
106109125130869 方波 工商管理 193.4 43 176 412.4
106519125100254 張涵 工商管理 193.6 41 177 411.6
100019000282768 侯愷 工商管理 175.8 56 179 410.8
106989611107347 劉玉強(qiáng) 工商管理 185.6 52 173 410.6
106109125131792 鄧傍澤 工商管理 196.4 39 175 410.4
106989611107670 柏夢(mèng)媛 工商管理 177.8 51 180 408.8
106989611107671 李佳琦 工商管理 185.6 50 172 407.6
106989611107469 趙乾景 工商管理 192.2 44 170 406.2
104599410080046 班龍 工商管理 186.2 46 173 405.2
106109125130581 趙冉 工商管理 193.6 38 173 404.6
106989611107242 劉瑋嘉 工商管理 186.0 39 174 399.0
100309020164328 解睿 工商管理 181.2 47 170 398.2
106579520110764 唐嬌 工商管理 175.8 36 185 396.8
106149125210008 張楠欣 工商管理 187.6 36 173 396.6
106579520110513 徐寧 工商管理 165.6 50 178 393.6
106989611107205 吳沙浪 工商管理 179.2 36 178 393.2 
 

    以上就是小編整理的“西安電子科技大學(xué)2019年工商管理碩士(MBA)擬錄取名單公示”內(nèi)容,希望對(duì)你有所幫助,更多考研擬錄取名單,點(diǎn)擊社科賽斯考研網(wǎng)。
責(zé)任編輯:jm
關(guān)鍵詞閱讀--
猜你喜歡的課程

X

掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單

考試日歷
考生關(guān)注
考研指南
    國(guó)家線
備考指導(dǎo)
  • 考研英語(yǔ)
  • 考研政治
  • 考研數(shù)學(xué)
  • 聯(lián)考綜合
報(bào)考信息
  • 動(dòng)態(tài)
  • 報(bào)考
  • 招簡(jiǎn)
  • 大綱
  • 分?jǐn)?shù)
  • 復(fù)試
快速查詢
掃描二維碼關(guān)注 社科賽斯官方微信
掃描二維碼關(guān)注 社科賽斯官方微博
微信公眾號(hào)
微博二維碼
咨詢電話

13212228675

在線客服 點(diǎn)擊咨詢

投訴建議:13212228675

用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)

X
黄石市| 射洪县| 荥经县| 伊金霍洛旗| 军事| 若羌县| 永吉县| 大洼县| 乐都县| 浙江省| 孝昌县| 时尚| 通化市| 南雄市| 英德市| 磐石市| 英德市| 镇远县| 内丘县| 资阳市| 北宁市| 郎溪县| 五大连池市| 乳山市| 兴国县| 宜春市| 拉孜县| 偃师市| 绵竹市| 聂拉木县| 柳林县| 怀仁县| 蓝山县| 恩施市| 高陵县| 甘泉县| 巨野县| 松滋市| 佳木斯市| 肇源县| 林甸县|