您只需要填寫姓名和電話即可免費領(lǐng)取個人專屬備考資料包一份!
| 序號 | 姓名 | 考生編號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 擬錄取類別 |
| 1 | 袁葉 | 118329125300678 | 125100 | 工商管理碩士 | 全日制 | 非定向 |
| 2 | 谷艷楠 | 118329125300417 | 125100 | 工商管理碩士 | 全日制 | 非定向 |
| 3 | 高鵬偉 | 105209666601042 | 125100 | 工商管理碩士 | 全日制 | 非定向 |
| 4 | 滑玲玲 | 100559399993829 | 125100 | 工商管理碩士 | 全日制 | 非定向 |
| 5 | 張亞冰 | 100949040022258 | 125100 | 工商管理碩士 | 全日制 | 非定向 |
| 6 | 馬丹 | 118329025700182 | 125100 | 工商管理碩士 | 全日制 | 非定向 |
| 7 | 梁英華 | 104959000001705 | 125100 | 工商管理碩士 | 全日制 | 非定向 |
| 8 | 蔡艷民 | 105119514303862 | 125100 | 工商管理碩士 | 全日制 | 非定向 |
| 9 | 李菲 | 106919000001841 | 125100 | 工商管理碩士 | 全日制 | 非定向 |
| 10 | 梁晨 | 100369111102989 | 125100 | 工商管理碩士 | 全日制 | 非定向 |
| 11 | 張敬豪 | 100869058000235 | 125100 | 工商管理碩士 | 全日制 | 非定向 |
| 12 | 李保翰 | 100779033000333 | 125100 | 工商管理碩士 | 全日制 | 非定向 |
| 13 | 趙潔 | 100949045039043 | 125100 | 工商管理碩士 | 全日制 | 非定向 |
| 1 | 張琰 | 100779031000145 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 2 | 周策 | 104959000001706 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 3 | 劉晶 | 100759074000038 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 4 | 肖軒 | 100949037022155 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 5 | 周瑞 | 100949040022265 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 定向 |
| 6 | 張苗 | 118329125100211 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 7 | 李志丹 | 100569001795501 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 8 | 王彭盼 | 100779031000024 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 定向 |
| 9 | 張玉峰 | 105119502300474 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 10 | 杜光 | 100769009040707 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 11 | 曲建強 | 100559399994110 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 12 | 程諾 | 104959000001317 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 定向 |
| 13 | 劉茜 | 100949040022266 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 14 | 王勝姣 | 100769009040927 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 15 | 肖百鑫 | 104469700005450 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 16 | 張亞飛 | 100769009040920 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 17 | 周風艷 | 105119506302268 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 定向 |
| 18 | 李男男 | 100769009040716 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 19 | 李晨暉 | 100949028018018 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 定向 |
| 20 | 王曉陽 | 100769009040878 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 21 | 趙天祥 | 118459080006619 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 22 | 王夢瑤 | 100779031000403 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 定向 |
| 23 | 劉宇 | 100769009041083 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 24 | 張釗 | 100769009040761 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 25 | 李靜靜 | 100769009040618 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 26 | 張成鑫 | 100769009040928 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 27 | 許哲 | 100949042022319 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 28 | 馬瑤瑤 | 100769009040849 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 29 | 梁明海 | 100769009041225 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 30 | 楊錫洲 | 100769009040835 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 定向 |
| 31 | 張群 | 100949038018152 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 32 | 賈成飛 | 100769009041332 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 33 | 胡雪琰 | 100769009040912 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 34 | 崔炯恒 | 100949037018116 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 35 | 劉雅菲 | 100769009040804 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 36 | 馬帥 | 102749000000016 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 定向 |
| 37 | 劉紅 | 100559399993926 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 38 | 姬鵬沖 | 100559399994059 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 定向 |
| 39 | 張丹丹 | 118329125100441 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 定向 |
| 40 | 秦紅翠 | 100769009040793 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 41 | 姜賀 | 100949045018369 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 42 | 熊建敏 | 100769009041210 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 43 | 胡銳 | 100769009051388 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 44 | 申財強 | 100769009040769 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 45 | 林雪璐 | 100769009040944 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 46 | 溫海娟 | 118329125100480 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點