您只需要填寫(xiě)姓名和電話(huà)即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專(zhuān)屬備考資料包一份!
| 序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)方式 | 擬錄取類(lèi)別 |
| 1 | 100779032000270 | 李?lèi)?/span> | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 2 | 100779032000297 | 王懌祥 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 3 | 100779032000262 | 陳青 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 4 | 100779032000271 | 王靜嫻 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 5 | 100779032000247 | 白凝嵐 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 定向 |
| 6 | 100779032000348 | 孟葉 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 定向 |
| 7 | 100779032000488 | 趙寰 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 8 | 100779032000421 | 張樂(lè)麟 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 9 | 100779032000413 | 李銀漫 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 10 | 100779032000459 | 邸翠琴 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 11 | 100779032000263 | 馮元柳 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 12 | 100779032000199 | 郝韶婷 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 定向 |
| 13 | 100779032000427 | 栗艷聰 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 14 | 100779032000285 | 李一哲 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 15 | 100779032000487 | 蘭鳳 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 定向 |
| 16 | 100779032000167 | 程慶 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 17 | 100779032000240 | 趙娜 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 18 | 100779032000375 | 楊路博 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 19 | 100779032000059 | 鄭曉峰 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 定向 |
| 20 | 100779032000320 | 趙紅 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 21 | 100779032000209 | 閆哲理 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 22 | 100779032000402 | 任曉粉 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 23 | 100779032000330 | 高寧 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 24 | 100779032000451 | 李團(tuán) | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 25 | 100779032000378 | 王煥仲 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 26 | 100779032000015 | 謝寧 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 27 | 100779032000308 | 李向輝 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 28 | 100779032000412 | 王瀟 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 29 | 100779032000358 | 郝政 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 30 | 100779032000416 | 石博 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 31 | 100779032000290 | 呂佳樂(lè) | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 32 | 100779032000162 | 張燕燕 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 33 | 100779032000477 | 許盼盼 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 定向 |
| 34 | 100779032000338 | 王冰冰 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 35 | 100779032000186 | 張婷婷 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 定向 |
| 36 | 100779032000267 | 唐琳 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 定向 |
| 37 | 100779032000369 | 武依莎 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 38 | 100779032000036 | 趙漢濤 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 39 | 100779032000022 | 湯志江 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 40 | 100779032000268 | 焦向真 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 定向 |
| 41 | 100779032000055 | 張超 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 42 | 100779032000057 | 趙旭漫 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 43 | 100779032000364 | 孫翔 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 44 | 100779032000448 | 李倩 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 45 | 100779032000110 | 李靜 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 46 | 100779032000276 | 李冬 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 47 | 100779032000282 | 趙勇剛 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 48 | 100779032000255 | 古景 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 定向 |
| 49 | 100779032000062 | 宋麗 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 50 | 100779032000302 | 藺思遠(yuǎn) | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 51 | 100779032000058 | 王彬彬 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 52 | 100779032000479 | 張瓊芳 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 53 | 100779032000417 | 郝夢(mèng)楠 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
| 54 | 100779032000261 | 王政 | 125100 | 工商管理碩士 | 非全日制 | 非定向 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
招考信息
備考指導(dǎo)
復(fù)試調(diào)劑


用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)