您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個人專屬備考資料包一份!
| 全國第四輪學(xué)科評估結(jié)果:中醫(yī)學(xué)學(xué)科高校排名 | |||
| 序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評選結(jié)果 |
| 1 | 10026 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | A+ |
| 2 | 10268 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | A+ |
| 3 | 10315 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | A- |
| 4 | 10063 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | B+ |
| 5 | 10228 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | B+ |
| 6 | 10572 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | B+ |
| 7 | 10633 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | B+ |
| 8 | 10162 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | B |
| 9 | 10344 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | B |
| 10 | 10441 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | B |
| 11 | 10541 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | B |
| 12 | 10199 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | B- |
| 13 | 10369 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | B- |
| 14 | 10393 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | B- |
| 15 | 10025 | 首都醫(yī)科大學(xué) | C+ |
| 16 | 10412 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | C+ |
| 17 | 10471 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | C+ |
| 18 | 10507 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | C+ |
| 19 | 10600 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | C+ |
| 20 | 10662 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院 | C |
| 21 | 10716 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | C |
| 22 | 10735 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | C |
| 23 | 10384 | 廈門大學(xué) | C- |
| 24 | 10680 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | C- |
| 25 | 14432 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | C- |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單


用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)