您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
| 學(xué)院代碼及名稱 | 專業(yè)代碼及名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301地球科學(xué)與資源學(xué)院 | 070901礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) | 337 | 40 | 60 | |
| 301地球科學(xué)與資源學(xué)院 | 070902地球化學(xué) | 337 | 40 | 60 | |
| 301地球科學(xué)與資源學(xué)院 | 070903古生物學(xué)與地層學(xué) | 322 | 40 | 60 | |
| 301地球科學(xué)與資源學(xué)院 | 070904構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 338 | 40 | 60 | |
| 301地球科學(xué)與資源學(xué)院 | 070905第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) | 352 | 40 | 60 | |
| 301地球科學(xué)與資源學(xué)院 | 081801礦產(chǎn)普查與勘探 | 280 | 34 | 51 | |
| 301地球科學(xué)與資源學(xué)院 | 081802地球探測與信息技術(shù) | 280 | 34 | 51 | |
| 301地球科學(xué)與資源學(xué)院 | 0818Z1資源產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì) | 280 | 34 | 51 | |
| 301地球科學(xué)與資源學(xué)院 | 0818Z2資源與環(huán)境遙感 | 331 | 34 | 51 | |
| 301地球科學(xué)與資源學(xué)院 | 085700資源與環(huán)境 | 264 | 37 | 56 | |
| 302工程技術(shù)學(xué)院 | 080200機(jī)械工程 | 280 | 37 | 56 | |
| 302工程技術(shù)學(xué)院 | 081400土木工程 | 280 | 37 | 56 | |
| 302工程技術(shù)學(xué)院 | 081803地質(zhì)工程 | 280 | 34 | 51 | |
| 302工程技術(shù)學(xué)院 | 083700安全科學(xué)與工程 | 280 | 37 | 56 | |
| 302工程技術(shù)學(xué)院 | 085500機(jī)械 | 270 | 37 | 56 | |
| 302工程技術(shù)學(xué)院 | 085700資源與環(huán)境(地質(zhì)工程方向) | 267 | 37 | 56 | |
| 302工程技術(shù)學(xué)院 | 085700資源與環(huán)境(安全工程方向) | 290 | 37 | 56 | |
| 302工程技術(shù)學(xué)院 | 085900土木水利 | 305 | 37 | 56 | |
| 303材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500材料科學(xué)與工程 | 280 | 37 | 56 | |
| 303材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600材料與化工 | 264 | 37 | 56 | |
| 304信息工程學(xué)院 | 081000信息與通信工程 | 280 | 37 | 56 | |
| 304信息工程學(xué)院 | 081100控制科學(xué)與工程 | 280 | 37 | 56 | |
| 304信息工程學(xué)院 | 081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 280 | 37 | 56 | |
| 304信息工程學(xué)院 | 081600測繪科學(xué)與技術(shù) | 280 | 37 | 56 | |
| 304信息工程學(xué)院 | 083500軟件工程 | 280 | 37 | 56 | |
| 304信息工程學(xué)院 | 085400電子信息 | 264 | 37 | 56 | |
| 304信息工程學(xué)院 | 085700資源與環(huán)境 | 264 | 37 | 56 | |
| 305水資源與環(huán)境學(xué)院 | 0709Z4水文地質(zhì)學(xué) | 324 | 40 | 60 | |
| 305水資源與環(huán)境學(xué)院 | 081500水利工程 | 283 | 34 | 51 | |
| 305水資源與環(huán)境學(xué)院 | 081803地質(zhì)工程 | 305 | 34 | 51 | |
| 305水資源與環(huán)境學(xué)院 | 083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 302 | 37 | 56 | |
| 305水資源與環(huán)境學(xué)院 | 085700資源與環(huán)境 | 291 | 37 | 56 | |
| 305水資源與環(huán)境學(xué)院 | 085900土木水利 | 276 | 37 | 56 | |
| 306能源學(xué)院 | 081801礦產(chǎn)普查與勘探 | 280 | 34 | 51 | |
| 306能源學(xué)院 | 082000石油與天然氣工程 | 280 | 37 | 56 | |
| 306能源學(xué)院 | 085700資源與環(huán)境 | 264 | 37 | 56 | |
| 307經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 343 | 48 | 72 | |
| 307經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 030100法學(xué) | 332 | 46 | 69 | |
| 307經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120100管理科學(xué)與工程 | 345 | 49 | 74 | |
| 307經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120200工商管理 | 345 | 49 | 74 | |
| 307經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120201會(huì)計(jì)學(xué) | 345 | 49 | 74 | |
| 307經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120400公共管理 | 345 | 49 | 74 | |
| 307經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 035102法律(法學(xué)) | 325 | 46 | 69 | |
| 307經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100工商管理 | 175 | 44 | 88 | |
| 307經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 175 | 44 | 88 | |
| 307經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125300會(huì)計(jì) | 175 | 44 | 88 | |
| 308外國語學(xué)院 | 050200外國語言文學(xué) | 355 | 52 | 78 | |
| 308外國語學(xué)院 | 055100翻譯 | 355 | 52 | 78 | |
| 309珠寶學(xué)院 | 070901礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) | 323 | 40 | 60 | |
| 309珠寶學(xué)院 | 0709Z1寶石學(xué) | 323 | 40 | 60 | |
| 309珠寶學(xué)院 | 130500設(shè)計(jì)學(xué) | 355 | 38 | 57 | |
| 309珠寶學(xué)院 | 085600材料與化工 | 323 | 40 | 60 | |
| 309珠寶學(xué)院 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 355 | 38 | 57 | |
| 310地球物理與信息技術(shù)學(xué)院 | 070800地球物理學(xué) | 321 | 40 | 60 | |
| 310地球物理與信息技術(shù)學(xué)院 | 081100控制科學(xué)與工程 | 280 | 37 | 56 | |
| 310地球物理與信息技術(shù)學(xué)院 | 081802地球探測與信息技術(shù) | 280 | 34 | 51 | |
| 310地球物理與信息技術(shù)學(xué)院 | 085400電子信息 | 264 | 37 | 56 | |
| 310地球物理與信息技術(shù)學(xué)院 | 085700資源與環(huán)境 | 264 | 37 | 56 | |
| 311海洋學(xué)院 | 070700海洋科學(xué) | 342 | 40 | 60 | |
| 311海洋學(xué)院 | 085700資源與環(huán)境 | 295 | 37 | 56 | |
| 312土地科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081600測繪科學(xué)與技術(shù) | 280 | 37 | 56 | |
| 312土地科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 120405土地資源管理 | 348 | 49 | 74 | |
| 312土地科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085700資源與環(huán)境(測繪方向) | 311 | 37 | 56 | |
| 312土地科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085700資源與環(huán)境(土管方向) | 298 | 37 | 56 | |
| 314體育部 | 040303體育教育訓(xùn)練學(xué) | 315 | 35 | 105 | |
| 314體育部 | 045200體育 | 330 | 35 | 105 | 全日制 |
| 314體育部 | 045200體育 | 277 | 35 | 105 | 非全日制 |
| 318馬克思主義學(xué)院 | 030500馬克思主義理論 | 346 | 46 | 69 | |
| 318馬克思主義學(xué)院 | 040200心理學(xué) | 407 | 46 | 138 | |
| 319數(shù)理學(xué)院 | 070100數(shù)學(xué) | 321 | 40 | 60 | |
| 319數(shù)理學(xué)院 | 070200物理學(xué) | 321 | 40 | 60 | |
| 319數(shù)理學(xué)院 | 070300化學(xué) | 321 | 40 | 60 | |
| 319數(shù)理學(xué)院 | 025200應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 343 | 48 | 72 | |
| 319數(shù)理學(xué)院 | 085400電子信息 | 264 | 37 | 56 | |
| 319數(shù)理學(xué)院 | 085600材料與化工 | 264 | 37 | 56 | |
| 501科學(xué)研究院 | 070901礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) | 321 | 40 | 60 | |
| 501科學(xué)研究院 | 070902地球化學(xué) | 321 | 40 | 60 | |
| 501科學(xué)研究院 | 070903古生物學(xué)與地層學(xué) | 321 | 40 | 60 | |
| 501科學(xué)研究院 | 070904構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 321 | 40 | 60 | |
| 501科學(xué)研究院 | 085700資源與環(huán)境 | 264 | 37 | 56 |
| 專項(xiàng)計(jì)劃名稱 | 總分 | 單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
備注 |
| 單獨(dú)考試 | 323 | 30 | 45 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
| 260 | 30 | 40 | 專業(yè)學(xué)位 | |
| 少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃、 退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 |
175 | 30 | 45 | 管理類聯(lián)考 |
| 264 | 30 | 45 | 其他 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單


用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)