您只需要填寫(xiě)姓名和電話(huà)即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專(zhuān)屬備考資料包一份!
| 學(xué)位類(lèi)型 | 學(xué)科門(mén)類(lèi) | 一級(jí)學(xué)科/專(zhuān)業(yè)學(xué)位領(lǐng)域名稱(chēng) | 總分 | 政治 | 英語(yǔ) | 業(yè)務(wù)1 | 業(yè)務(wù)2 |
| 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 工學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 309 | 53 | 44 | 179 | -- | |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 355 | 62 | 47 | 225 | -- | ||
| 護(hù)理學(xué) | 310 | 58 | 45 | 207 | -- | ||
| 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 355 | 53 | 59 | 234 | -- | ||
| 中西醫(yī)結(jié)合 | 330 | 65 | 53 | 210 | -- | ||
| 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)碩士 | 344 | 57 | 45 | 204 | -- |
| 口腔醫(yī)學(xué)碩士 | 367 | 68 | 56 | 234 | -- | ||
| 藥學(xué)碩士 | 363 | 57 | 45 | 261 | -- | ||
| 護(hù)理學(xué) | 349 | 61 | 58 | 220 | -- |
| 學(xué)位類(lèi)型 | 學(xué)科 門(mén)類(lèi) |
一級(jí)學(xué)科/專(zhuān)業(yè)學(xué)位 領(lǐng)域名稱(chēng) |
總分 | 政治 | 英語(yǔ) | 業(yè)務(wù)1 | 業(yè)務(wù)2 |
| 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 工學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 340 | 57 | 45 | 201 | -- | |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 344 | 65 | 67 | 212 | -- | ||
| 護(hù)理學(xué) | 371 | 67 | 58 | 232 | -- | ||
| 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 350 | 77 | 67 | 206 | -- | ||
| 中西醫(yī)結(jié)合 | 310 | 55 | 46 | 197 | -- | ||
| 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)碩士 | 327 | 55 | 45 | 190 | -- |
| 口腔醫(yī)學(xué)碩士 | 396 | 68 | 73 | 250 | -- | ||
| 藥學(xué)碩士 | 345 | 72 | 74 | 199 | -- | ||
| 護(hù)理學(xué) | 378 | 69 | 64 | 231 | -- |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
招考信息
備考指導(dǎo)
復(fù)試調(diào)劑


用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)