您只需要填寫姓名和電話即可免費領(lǐng)取個人專屬備考資料包一份!
| 招生學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學位類別 | 學習方式 | 研究方向 | 復(fù)試分數(shù)線 | |
| 單科A(B) | 總分 | ||||||
| 大氣科學學院 | 70601 | 氣象學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 39(59) | 311 | |
| 應(yīng)用氣象學院 | 0706Z2 | 應(yīng)用氣象學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 39(59) | 297 | |
| 大氣物理學院 | 70602 | 大氣物理學與大氣環(huán)境 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 39(59) | 316 | |
| 0706Z3 | 大氣遙感與大氣探測 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 39(59) | 302 | ||
| 85700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 氣象工程 | 38(57) | 297 | |
| 85700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 安全工程 | 38(57) | 299 | |
| 0706Z6 | 空間天氣學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 39(59) | 310 | ||
| 地理科學學院 | 70500 | 地理學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 39(59) | 302 | |
| 0706Z5 | 3S集成與氣象應(yīng)用 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 39(59) | 298 | ||
| 遙感與測繪工程學院 | 81600 | 測繪科學與技術(shù) | 學術(shù)學位 | 全日制 | 38(57) | 274 | |
| 85700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 38(57) | 303 | ||
| 水文與水資源工程學院 | 0706Z9 | 水文氣象學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 39(59) | 291 | |
| 81500 | 水利工程 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 35(53) | 292 | ||
| 海洋科學學院 | 0706Z7 | 海洋氣象學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 39(59) | 297 | |
| 70700 | 海洋科學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 物理海洋學、海洋遙感方向 | 39(59) | 308 | |
| 環(huán)境科學與工程學院 | 83000 | 環(huán)境科學與工程 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 38(57) | 273 | |
| 85700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 38(57) | 303 | ||
| 自動化學院 | 81100 | 控制科學與工程 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 38(57) | 304 | |
| 85400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 38(57) | 316 | ||
| 85500 | 機械 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 38(57) | 279 | ||
| 電子與信息工程學院 | 81000 | 信息與通信工程 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 38(57) | 311 | |
| 85400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 38(57) | 321 | ||
| 計算機學院、軟件學院、網(wǎng)絡(luò)空間安全學院 | 81200 | 計算機科學與技術(shù) | 學術(shù)學位 | 全日制 | 38(57) | 306 | |
| 83500 | 軟件工程 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 38(57) | 287 | ||
| 85400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 38(57) | 315 | ||
| 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 52(78) | 362 | |
| 70100 | 數(shù)學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 39(59) | 336 | ||
| 物理與光電工程學院 | 80300 | 光學工程 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 38(57) | 285 | |
| 法政學院 | 35101 | 法律(非法學) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 46(69) | 335 | |
| 35101 | 法律(非法學) | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 警務(wù) | 46(69) | 335 | |
| 35102 | 法律(法學) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 46(69) | 361 | ||
| 71200 | 科學技術(shù)史 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 39(59) | 375 | ||
| 125200 | 公共管理 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 45(90) | 181 | ||
| 馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 46(69) | 366 | |
| 管理工程學院 | 25100 | 金融 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 52(78) | 374 | |
| 120100 | 管理科學與工程 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 51(77) | 364 | ||
| 1201J1 | 應(yīng)急管理 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 51(77) | 360 | ||
| 商學院 | 20200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 52(78) | 364 | |
| 120200 | 工商管理(學碩) | 學術(shù)學位 | 全日制 | 51(77) | 353 | ||
| 125100 | 工商管理(MBA) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 42(84) | 170 | ||
| 125100 | 工商管理(MBA) | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 42(84) | 170 | ||
| 125300 | 會計 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 50(100) | 218 | ||
| 125300 | 會計 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 50(100) | 218 | ||
| 文學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 51(77) | 371 | |
| 50100 | 中國語言文學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 文學相關(guān)方向 | 56(84) | 385 | |
| 50100 | 中國語言文學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 語言學及應(yīng)用語言學 | 56(84) | 394 | |
| 50200 | 外國語言文學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 56(84) | 373 | ||
| 55100 | 翻譯 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 英語筆譯 | 56(84) | 391 | |
| 55100 | 翻譯 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 日語筆譯 | 56(84) | 395 | |
| 藝術(shù)學院 | 135105 | 廣播電視 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 動畫 | 40(60) | 364 |
| 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 40(60) | 372 | |
| 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 環(huán)境設(shè)計 | 40(60) | 362 | |
| 教師教育學院 | 45101 | 教育管理 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 51(77) | 351 | |
| 45101 | 教育管理 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 51(77) | 351 | ||
| 45103 | 學科教學(語文) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 51(77) | 368 | ||
| 45103 | 學科教學(語文) | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 51(77) | 368 | ||
| 45104 | 學科教學(數(shù)學) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 51(77) | 358 | ||
| 45104 | 學科教學(數(shù)學) | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 51(77) | 358 | ||
| 45108 | 學科教學(英語) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 51(77) | 379 | ||
| 45108 | 學科教學(英語) | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 51(77) | 379 | ||
| 化學與材料學院 | 80500 | 材料科學與工程 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 38(57) | 320 | |
| 0830Z3 | 生物環(huán)境信息材料 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 38(57) | 325 | ||
| 人工智能學院 | 0810J2 | 人工智能 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 38(57) | 277 | |
| 生態(tài)環(huán)境部南京環(huán)境科學研究所聯(lián)合培養(yǎng) | 85700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 環(huán)科院 | 38(57) | 302 |
| 國防科技大學第六十三研究所聯(lián)合培養(yǎng) | 85400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 電信院 | 38(57) | 313 |
| 中科芯集成電路有限公司聯(lián)合培養(yǎng) | 85400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 電信院 | 38(57) | 273 |
| 南信大無錫研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 55100 | 翻譯 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 56(84) | 378 | |
| 85400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 自動化學院 | 38(57) | 304 | |
| 85400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 電信院 | 38(57) | 323 | |
| 85700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 環(huán)科院 | 38(57) | 279 | |
| 125300 | 會計 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 50(100) | 219 | ||
| 135105 | 廣播電視 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 40(60) | 393 | ||
| 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 25100 | 金融 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 52(78) | 360 | |
| 70500 | 地理學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 39(59) | 295 | ||
| 71300 | 生態(tài)學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 39(59) | 299 | ||
| 85400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 自動化學院 | 38(57) | 309 | |
| 85400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 電信院 | 38(57) | 315 | |
| 85400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 計軟院 | 38(57) | 316 | |
| 90300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 33(50) | 267 | ||
| 95136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 33(50) | 261 | ||
| 95136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 33(50) | 261 | ||
| 125300 | 會計 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 50(100) | 206 | ||
| 135107 | 美術(shù) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 40(60) | 363 | ||
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點