您只需要填寫姓名和電話即可免費領(lǐng)取個人專屬備考資料包一份!
| 年份 | 學(xué)校名稱 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治/ | 外語 | 業(yè)務(wù)課 | 業(yè)務(wù)課 |
| 管綜 | 一 | 二 | |||||||
| 2021 | 北京大學(xué) | 前沿交叉學(xué)科研究院 | 0812J3 | 數(shù)據(jù)科學(xué) | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 2021 | 北京大學(xué) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0812Z1 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 2021 | 北京大學(xué) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 81203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 2021 | 北京大學(xué) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 81202 | 計算機軟件與理論 | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 2021 | 北京大學(xué) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 81201 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 2021 | 北京大學(xué) | 深圳研究生院 | 81203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 2020 | 北京大學(xué) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 81203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 2020 | 北京大學(xué) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 81202 | 計算機軟件與理論 | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 2020 | 北京大學(xué) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 81201 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 2020 | 北京大學(xué) | 深圳研究生院 | 81203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 2019 | 北京大學(xué) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 81201 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 2019 | 北京大學(xué) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 81202 | 計算機軟件與理論 | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 2019 | 北京大學(xué) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0812Z1 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 2018 | 北京大學(xué) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 81220 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(智能科學(xué)與技術(shù)) | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 2018 | 北京大學(xué) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 81203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 2018 | 北京大學(xué) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 81202 | 計算機軟件與理論 | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 2018 | 北京大學(xué) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 81201 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 2017 | 北京大學(xué) | 深圳研究生院 | 81203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 2017 | 北京大學(xué) | 前沿交叉學(xué)科研究院 | 81200 | 數(shù)據(jù)科學(xué)(計算機科學(xué)與技術(shù)) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 2017 | 北京大學(xué) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0812Z1 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 2017 | 北京大學(xué) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 81203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 2017 | 北京大學(xué) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 81202 | 計算機軟件與理論 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 2017 | 北京大學(xué) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 81201 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點