您只需要填寫姓名和電話即可免費領(lǐng)取個人專屬備考資料包一份!
中國科學技術(shù)大學2019年碩士研究生招生考試復試基本分數(shù)線
| 學科門類(專業(yè)) | 政治或綜合 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 |
| 哲學[01] | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 |
| 法學[03] | 55 | 50 | 85 | 85 | 315 |
| 理學[07] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
| 工學[08] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
| 管理學[12] | 55 | 55 | 80 | 80 | 340 |
| 工程碩士[0852] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
| 工商管理碩士[125100]、 公共管理碩士[125200]、 工程管理碩士[125600] | 見各學院學科專業(yè)復試分數(shù)線 | ||||
| 其他專業(yè)學位 | |||||
說明:
附:各學院學科專業(yè)復試分數(shù)線(以各院系網(wǎng)站公布信息為準)
數(shù)學科學學院(代碼:001)
| 報考專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 數(shù)學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | 黃稚新 | 63601006 |
物理學院(代碼:203)
| 報考專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 |
| 物理學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 張義紅 | 63600462 |
| 天文學 | |||||||
| 電子科學與技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | ||
| 光學工程(含專業(yè)學位) | |||||||
| 核科學與技術(shù) | |||||||
| 核能與核技術(shù)工程 | |||||||
| 物理學(退役大學生士兵專項) | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 |
管理學院(代碼:204)
| 類型 | 學科 | 政治或綜合 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 學術(shù)學位 | 管理科學與工程 | 55 | 55 | 80 | 80 | 340 | 彭政思 | 63606244 |
| 工商管理 | 55 | 55 | 80 | 80 | 340 | |||
| 統(tǒng)計學(含退役大學生士兵專項) | 55 | 55 | 100 | 85 | 340 | 夏紅衛(wèi) | 63606246 | |
| 專業(yè)學位 | 物流工程 | 55 | 50 | 90 | 80 | 310 | 彭政思 | 63606244 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計 | 55 | 55 | 110 | 100 | 380 | 夏紅衛(wèi) | 63606246 | |
| 金融(含退役大學生士兵專項) | 55 | 55 | 110 | 95 | 365 | |||
| 項目管理(單考) | 不設(shè)單科線 | 320 | 彭政思 | 63606244 | ||||
| 工商管理碩士(A線) | 120 | 60 | - | - | 210 | 林峰 | 63492125 | |
| 工商管理碩士(B線) | 100 | 50 | - | - | 180 | |||
| 工商管理碩士(C線) | A類國家分數(shù)線 | |||||||
| 工商管理碩士(退役大學生士兵專項) | 90 | 45 | - | - | 160 | |||
化學與材料科學學院(代碼:206)
| 一級學科 | 學科方向 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 化學 | 無機化學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 顧若水 孫靜 李光水 |
63601109 63606784 63600422 |
| 物理化學 | ||||||||
| 化學生物學 | ||||||||
| 生物質(zhì)化學 | ||||||||
| 能源化學 | ||||||||
| 分析化學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | |||
| 應(yīng)用化學 | ||||||||
| 高分子化學與物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |||
| 有機化學 | ||||||||
| 材料科學與工程 | 材料物理與化學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | ||
| 材料學 | ||||||||
| 材料加工工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |||
| 環(huán)境科學與工程 | 環(huán)境科學與工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | ||
| 退役大學生專項計劃 | 分析化學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
| 材料物理與化學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |||
| 材料加工工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 |
生命科學與醫(yī)學部-生命科學學院(代碼:207)
| 學科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 電話 |
| 生物學 | 55 | 60 | 105 | 105 | 345 | 葉菁 | 63602242 |
| 生態(tài)學 | |||||||
| 生物工程 | |||||||
| 生物學(退役大學生士兵專項) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
生命科學與醫(yī)學部-附屬第一醫(yī)院(代碼:911)
| 學科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 電話 |
| 生物學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 楊舒馨薏 | 62283190 |
| 生物工程 |
地球和空間科學學院(代碼:208)
| 學科 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 電話 |
| 地球物理學 | 50 | 50 | 85 | 85 | 320 | 胡銀玉 | 63601848 |
| 大氣科學 | 55 | 55 | 85 | 85 | 340 | ||
| 地質(zhì)學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
| 環(huán)境科學與工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 345 | ||
| 地質(zhì)工程(單考) | 55 | 45 | 80 | 80 | 310 |
工程科學學院(代碼:209)
| 類型 | 學科 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 電話 |
| 學術(shù)學位 | 力學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | 余年琴 | 63601474 |
| 動力工程及工程熱物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 365 | 葛晶 | 63600629 | |
| 儀器科學與技術(shù) | 55 | 55 | 85 | 85 | 345 | 童靜 | 63601250 | |
| 機械工程 | ||||||||
| 專業(yè)學位 | 機械工程 | 55 | 55 | 85 | 85 | 360 | ||
| 儀器儀表工程 | ||||||||
| 動力工程(力學) | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | 余年琴 | 63601474 | |
| 動力工程(熱科學和能源工程) | 50 | 50 | 80 | 80 | 365 | 葛晶 | 63600629 |
信息科學技術(shù)學院(代碼:210)
| 類型 | 學科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 學術(shù)學位 | 電子科學與技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 張玉穎 | 63600124 |
| 信息與通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | 張玉穎 | 63600124 | |
| 控制科學與工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | 洪力奮 | 63607437 | |
| 生物醫(yī)學工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 楊福榮 | 63602835 | |
| 專業(yè)學位 | 電子與通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 370 | 張玉穎 | 63600124 |
| 控制工程 | 洪力奮 | 63607437 | ||||||
| 生物醫(yī)學工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 楊福榮 | 63602835 | |
| 退役大學生士兵專項 | 電子與通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 張玉穎 | 63600124 |
| 控制工程 | 洪力奮 | 63607437 |
人文與社會科學學院(代碼:211)
| 學科 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 科學技術(shù)史 | 55 | 55 | 85 | 85 | 340 | 翟淑婷 | 63602861 |
| 文物與博物館(含退役大學生士兵專項) | 55 | 55 | 210 | - | 340 | ||
| 科學技術(shù)哲學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 | 汪捷 | 63600096 |
| 馬克思主義哲學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
| 中國哲學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
| 媒介文化與哲學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | 董軍鋒 | 63601734 |
| 新聞與傳播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||
| 英語筆譯 | 55 | 60 | 95 | 95 | 345 | 喬喬 | 63601915 |
計算機科學與技術(shù)學院(代碼:215)
| 學科 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 計算機科學與技術(shù) | 50 | 55 | 90 | 95 | 340 | 張榮 李勝柏 | 63600853 63601552 |
| 計算機技術(shù) | |||||||
| 軟件工程(非全日制) | 參照工程碩士A類國家分數(shù)線 | ||||||
公共事務(wù)學院(代碼:216)
| 學科 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 公共管理(學術(shù)學位) | 55 | 55 | 80 | 90 | 340 | 宋小燕 | 63607760 |
| 法學 | 55 | 50 | 85 | 85 | 315 | ||
| 法律碩士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
| 法律碩士(退役大學生士兵專項) | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | ||
| 公共管理碩士(正常批) | 110 | 50 | 190 | ||||
| 公共管理碩士(提前批,含退役大學生士兵專項) | 執(zhí)行A類國家分數(shù)線 | ||||||
環(huán)境科學與光電技術(shù)學院(代碼:217)
| 學科 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 物理學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 劉萍 | 65591522 |
| 環(huán)境科學與工程 | |||||||
| 環(huán)境工程(含退役大學生士兵專項計劃) |
微電子學院(代碼:219)
| 學科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 電子科學與技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 楊福榮 | 63602835 |
| 集成電路工程(含退役大學生士兵專項) |
網(wǎng)絡(luò)空間安全學院(代碼:221)
| 學科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 李衛(wèi)海 | 63600682 |
軟件學院(代碼:225)
| 學科 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 軟件工程(學術(shù)學位) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 袁胡駿 | 63492278 |
| 軟件工程(專業(yè)學位) |
納米學院(代碼:226)
| 學科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 材料工程 | 參照工程碩士A類國家分數(shù)線 | 杭臣臣 | 0512-87161351 | ||||
| 化學工程 | |||||||
大數(shù)據(jù)學院(代碼:229)
| 學科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課 1 | 業(yè)務(wù)課 2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 數(shù)據(jù)科學(統(tǒng)計學) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 陳淇 | 63603447 |
| 數(shù)據(jù)科學(數(shù)學) | |||||||
| 數(shù)據(jù)科學(計算機科學與技術(shù)) | |||||||
| 數(shù)據(jù)科學(信息與通信工程) | |||||||
| 數(shù)據(jù)科學(生物學) | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| 應(yīng)用統(tǒng)計 | 55 | 60 | 110 | 100 | 375 | ||
| 計算機技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
國家同步輻射實驗室(代碼:231)
| 學科 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 電話 |
| 核科學與技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 邱友鳳 | 63602007 |
| 物理學 | |||||||
| 化學 | |||||||
| 光學工程 | |||||||
| 材料科學與工程 | |||||||
| 核能與核技術(shù)工程 |
火災科學國家重點實驗室(代碼:232)
| 學科 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 安全科學與工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | 謝陽 | 63600763 |
| 安全工程(非全日制) | 參照工程碩士A類國家分數(shù)線(工程照顧領(lǐng)域) | ||||||
合肥微尺度物質(zhì)科學國家研究中心(代碼:234)
| 學科 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 物理學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 趙茹 | 63606540 |
| 化學 | |||||||
| 材料科學與工程 | |||||||
| 生物學 | 55 | 60 | 105 | 105 | 345 |
研究生院科學島分院(代碼:168)
| 學科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 理學[07] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 閆超 | 65592439 |
| 工學、工程碩士 [08](含退役大學生士兵專項計劃) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
| 工程管理碩士[125600] | 單科執(zhí)行A類國家分數(shù)線 | 175 | |||||
材料科學與工程學院(金屬研究所)(代碼:169)
| 學科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 材料物理與化學 | 50 | 50 | 75 | 80 | 310 | 侯宇楠 | 024-83970080 |
| 材料學 | |||||||
| 材料加工工程 | |||||||
| 腐蝕科學與防護 | |||||||
| 材料工程 |
天文與空間科學學院(紫金山天文臺)(代碼:170)
| 一級學科 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 天文學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 呂靜 | 025-83332081 |
| 電子與通信工程 | 50 | 50 | 74 | 80 | 295 |
南京天文儀器研制中心(代碼:172)
| 學科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 天體物理 | 單科以A類國家分數(shù)線為準 | 295 | 楊帆 | 025-85415538 | |||
納米技術(shù)與納米仿生學院(蘇州納米所)(代碼:173)
| 類型 | 學科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 學術(shù)型 | 物理化學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 潘婷婷 | 0512-62872676 |
| 細胞生物學 | ||||||||
| 微電子學與固體電子學 | ||||||||
| 專業(yè)型 | 電子與通信工程 | |||||||
| 集成電路工程 | ||||||||
| 化學工程 | ||||||||
| 生物工程 |
蘇州生物醫(yī)學工程技術(shù)研究所(代碼:174)
| 類型 | 學科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 學術(shù)型 | 生物學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 江先鋒 | 0512-69588025 |
| 機械電子工程 | ||||||||
| 光學工程 | ||||||||
| 生物醫(yī)學工程 | ||||||||
| 專業(yè)型 | 光學工程 | |||||||
| 生物醫(yī)學工程 | ||||||||
| 機械工程 | ||||||||
| 生物工程 |
應(yīng)用化學與工程學院(長春應(yīng)化所)(代碼:175)
| 類型 | 學科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 學術(shù)型 | 無機化學 | 57 | 57 | 90 | 90 | 335 | 邢晶 | 0431-85262093 |
| 分析化學 | ||||||||
| 物理化學 | ||||||||
| 高分子化學與物理 | ||||||||
| 有機化學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
| 專業(yè)型 | 化學工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點