您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報(bào)名合計(jì) | 全國統(tǒng)考聯(lián)考 | 推薦免試 | 單獨(dú)考試 | 強(qiáng)軍計(jì)劃 | 少民計(jì)劃 |
| 合 計(jì) | 8423 | 7943 | 402 | 48 | 30 | 64 | |
| 010 土木與環(huán)境工程學(xué)院 | 911 | 805 | 57 | 48 | 1 | 7 | |
| 070901 | 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) | 20 | 20 | ||||
| 080103 | 流體力學(xué) | 3 | 3 | ||||
| 080104 | 工程力學(xué) | 9 | 9 | ||||
| 081400 | 土木工程 | 204 | 191 | 12 | 1 | 3 | |
| 081404 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 27 | 22 | 5 | |||
| 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 7 | 7 | ||||
| 081901 | 采礦工程 | 120 | 63 | 9 | 48 | ||
| 081902 | 礦物加工工程 | 42 | 38 | 4 | |||
| 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 222 | 220 | 2 | 3 | ||
| 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 140 | 135 | 5 | |||
| 085213 | 建筑與土木工程 | 31 | 25 | 6 | |||
| 085217 | 地質(zhì)工程 | 1 | 1 | ||||
| 085218 | 礦業(yè)工程 | 37 | 31 | 6 | |||
| 085224 | 安全工程 | 30 | 27 | 3 | |||
| 085229 | 環(huán)境工程 | 18 | 13 | 5 | 1 | ||
| 020 冶金與生態(tài)工程學(xué)院 | 611 | 576 | 34 | 0 | 1 | 2 | |
| 080600 | 冶金工程 | 497 | 475 | 22 | 1 | ||
| 085205 | 冶金工程 | 68 | 58 | 10 | |||
| 087000 | 科學(xué)技術(shù)史 | 46 | 43 | 2 | 1 | 1 | |
| 030 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 1572 | 1511 | 61 | 0 | 0 | 1 | |
| 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 1491 | 1452 | 39 | 1 | ||
| 085204 | 材料工程 | 81 | 59 | 22 | |||
| 040 機(jī)械工程學(xué)院 | 1080 | 1002 | 72 | 0 | 6 | 2 | |
| 080200 | 機(jī)械工程 | 640 | 614 | 22 | 4 | 1 | |
| 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 171 | 160 | 11 | |||
| 085201 | 機(jī)械工程 | 78 | 66 | 11 | 1 | 1 | |
| 085206 | 動(dòng)力工程 | 25 | 17 | 8 | |||
| 085234 | 車輛工程 | 42 | 39 | 2 | 1 | ||
| 085240 | 物流工程 | 14 | 11 | 3 | |||
| 087120 | ★物流工程 | 57 | 51 | 6 | |||
| 130520 | ★設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 53 | 44 | 9 | |||
| 050 自動(dòng)化學(xué)院 | 295 | 270 | 22 | 0 | 3 | 0 | |
| 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 51 | 51 | ||||
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 209 | 191 | 15 | 3 | ||
| 085203 | 儀器儀表工程 | 7 | 6 | 1 | |||
| 085210 | 控制工程 | 28 | 22 | 6 | |||
| 060 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 966 | 911 | 36 | 0 | 19 | 5 | |
| 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 118 | 111 | 4 | 3 | 2 | |
| 081000 | 信息與通信工程 | 208 | 193 | 7 | 8 | ||
| 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 471 | 452 | 11 | 8 | 2 | |
| 083500 | 軟件工程 | 24 | 24 | ||||
| 085208 | 電子與通信工程 | 37 | 27 | 10 | |||
| 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 94 | 92 | 2 | 1 | ||
| 085212 | 軟件工程 | 14 | 12 | 2 | |||
| 070 數(shù)理學(xué)院 | 306 | 289 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
| 070100 | 數(shù)學(xué) | 198 | 191 | 7 | 1 | ||
| 070200 | 物理學(xué) | 73 | 68 | 5 | |||
| 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 15 | 11 | 4 | |||
| 080102 | 固體力學(xué) | 8 | 8 | ||||
| 080901 | 物理電子學(xué) | 12 | 11 | 1 | |||
| 080 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 231 | 220 | 11 | 0 | 0 | 4 | |
| 070300 | 化學(xué) | 151 | 144 | 7 | 3 | ||
| 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 50 | 46 | 4 | 1 | ||
| 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 30 | 30 | ||||
| 090 東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 1448 | 1407 | 41 | 0 | 0 | 4 | |
| 020204 | 金融學(xué) | 129 | 121 | 8 | |||
| 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 43 | 41 | 2 | |||
| 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 68 | 64 | 4 | |||
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 128 | 123 | 5 | |||
| 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 84 | 79 | 5 | 1 | ||
| 120202 | 企業(yè)管理 | 138 | 128 | 10 | 1 | ||
| 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 77 | 74 | 3 | 1 | ||
| 125100 | 工商管理 | 706 | 706 | ||||
| 125300 | 會(huì)計(jì) | 75 | 71 | 4 | 1 | ||
| 100 文法學(xué)院 | 459 | 439 | 20 | 0 | 0 | 33 | |
| 030105 | 民商法學(xué) | 56 | 53 | 3 | 3 | ||
| 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 33 | 32 | 1 | |||
| 030301 | 社會(huì)學(xué) | 41 | 38 | 3 | |||
| 035101 | 法律碩士(非法學(xué)) | 49 | 44 | 5 | 3 | ||
| 035102 | 法律碩士(法學(xué)) | 13 | 11 | 2 | |||
| 050101 | 文藝學(xué) | 11 | 11 | ||||
| 120401 | 行政管理 | 133 | 127 | 6 | 9 | ||
| 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 39 | 39 | 18 | |||
| 125200 | 公共管理 | 84 | 84 | ||||
| 105 馬克思主義學(xué)院 | 76 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 12 | 12 | 1 | |||
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 16 | 16 | ||||
| 030505 | 思想政治教育 | 48 | 47 | 1 | |||
| 110 外國語學(xué)院 | 159 | 151 | 8 | 0 | 0 | 4 | |
| 050200 | 外國語言文學(xué) | 112 | 109 | 3 | 4 | ||
| 050205 | 日語語言文學(xué) | 16 | 12 | 4 | |||
| 055100 | 翻譯 | 31 | 30 | 1 | |||
| 120 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 35 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 080200 | 機(jī)械工程 | 3 | 3 | ||||
| 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 30 | 29 | 1 | |||
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 2 | 2 | ||||
| 130 新金屬材料國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 173 | 173 | |||||
| 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 173 | 173 | ||||
| 140 冶金工程研究院 | 91 | 71 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 080200 | 機(jī)械工程 | 8 | 8 | ||||
| 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 36 | 36 | ||||
| 080600 | 冶金工程 | 11 | 11 | ||||
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 5 | 5 | ||||
| 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 1 | ||||
| 085201 | 機(jī)械工程 | 5 | 2 | 3 | |||
| 085204 | 材料工程 | 11 | 3 | 8 | |||
| 085205 | 冶金工程 | 8 | 4 | 4 | |||
| 085210 | 控制工程 | 3 | 3 | ||||
| 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 1 | 1 | ||||
| 085240 | 物流工程 | 1 | 1 | ||||
| 087120 | ★物流工程 | 1 | 1 | ||||
| 150 生物工程與傳感技術(shù)研究中心 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 070300 | 化學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||
| 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 8 | 8 | ||||
以上是小編為大家整理的北京科技大學(xué)2012年研究生報(bào)錄比統(tǒng)計(jì)。希望對大家有幫助。為了幫助考生更好地復(fù)習(xí)。
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單


用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)