亚洲久久一区-在线观看欧美视频-日韩av手机在线播放-免费看黄色的视频-欧美丰满大乳高跟鞋-亚洲福利国产-www.xxxxx日本-久久久国内精品-成人精品自拍-欧美男女日b视频-18岁成人毛片-激情视频亚洲-秋霞国产午夜精品免费视频-日韩精品一区在线观看-国产肥老妇视频-免费无码成人av电影在线播放-中文字幕1区2区

  • 社科賽斯考研
  • 微信
  • QQ
當(dāng)前位置: 報錄比 > 山東師范大學(xué)2018年考研報錄比
山東師范大學(xué)2018年考研報錄比
來源:網(wǎng)絡(luò) | 2018-09-03 10:27:22
人瀏覽

2026考研備考資料包限時領(lǐng)取中......

您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個人專屬備考資料包一份!

考研報錄比是考生在擇校擇專業(yè)時關(guān)注的重點內(nèi)容之一,因此考研報錄比成為考生衡量報考難度的重要因素。為了節(jié)省考生們的時間,小編整理了“山東師范大學(xué)2018年考研報錄比”,希望能對大家有所幫助。

  據(jù)山東師范大學(xué)研究生院消息,2018年山東師范大學(xué)碩士研究生報錄統(tǒng)計已發(fā)布,詳情如下:

招生單位名稱 招生專業(yè)代碼 招生專業(yè)名稱 報考人數(shù) 錄取人數(shù)
馬克思主義學(xué)院 010101 馬克思主義哲學(xué) 25 4
馬克思主義學(xué)院 010103 外國哲學(xué) 8 5
馬克思主義學(xué)院 010105 倫理學(xué) 8 4
馬克思主義學(xué)院 010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 5 2
馬克思主義學(xué)院 030201 政治學(xué)理論 4 3
馬克思主義學(xué)院 030204 中共黨史 11 5
馬克思主義學(xué)院 030206 國際政治 23 7
馬克思主義學(xué)院 030501 馬克思主義基本原理 13 4
馬克思主義學(xué)院 030503 馬克思主義中國化研究 47 7
馬克思主義學(xué)院 030504 國外馬克思主義研究 8 3
馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 81 20
馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 130 35
法學(xué) 030102 法律史 7 4
法學(xué) 030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 12 5
法學(xué)院 030105 民商法學(xué) 14 4
法學(xué)院 030106 訴訟法學(xué) 11 2
法學(xué)院 030108 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) 11 4
法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 84 13
法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 71 19
法學(xué)院 035102 (非)法律(法學(xué)) 69 0
教育學(xué)部 040101 教育學(xué)原理 346 18
教育學(xué)部 040102 課程與教學(xué)論 145 11
教育學(xué)部 040103 教育史 18 2
教育學(xué)部 040104 比較教育學(xué) 27 4
教育學(xué)部 040105 學(xué)前教育學(xué) 192 8
教育學(xué)部 040106 高等教育學(xué) 34 3
教育學(xué)部 040108 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) 10 3
教育學(xué)部 0401Z1 少年兒童組織與思想意識教育 35 4
教育學(xué)部 0401Z2 基礎(chǔ)教育學(xué) 40 5
教育學(xué)部 045101 (非)教育管理 218 15
教育學(xué)部 045114 現(xiàn)代教育技術(shù) 54 23
教育學(xué)部 045114 (非)現(xiàn)代教育技術(shù) 56 11
教育學(xué)部 045115 小學(xué)教育 250 27
教育學(xué)部 045118 學(xué)前教育 136 20
教育學(xué)部 078401 教育技術(shù)學(xué) 35 12
心理學(xué)院 040201 基礎(chǔ)心理學(xué) 86 12
心理學(xué)院 040202 發(fā)展與教育心理學(xué) 168 16
心理學(xué)院 040203 應(yīng)用心理學(xué) 189 14
心理學(xué)院 045116 心理健康教育 89 27
心理學(xué)院 045116 (非)心理健康教育 230 15
心理學(xué)院 045400 應(yīng)用心理 204 30
新聞與傳媒學(xué)院 050301 新聞學(xué) 20 5
新聞與傳媒學(xué)院 050302 傳播學(xué) 12 4
新聞與傳媒學(xué)院 055200 新聞與傳播 191 37
新聞與傳媒學(xué)院 130300 戲劇與影視學(xué) 173 20
新聞與傳媒學(xué)院 135104 電影 90 21
新聞與傳媒學(xué)院 135105 廣播電視 182 25
體育學(xué)院 040300 體育學(xué) 130 33
體育學(xué)院 045201 體育教學(xué) 141 41
體育學(xué)院 045202 運(yùn)動訓(xùn)練 70 28
體育學(xué)院 045204 社會體育指導(dǎo) 19 0
文學(xué)院 010106 美學(xué) 19 10
文學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 33 5
文學(xué)院 045103 學(xué)科教學(xué)(語文) 275 39
文學(xué)院 045103 (非)學(xué)科教學(xué)(語文) 191 15
文學(xué)院 045300 漢語國際教育 35 20
文學(xué)院 050101 文藝學(xué) 31 9
文學(xué)院 050102 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 26 7
文學(xué)院 050103 漢語言文字學(xué) 50 9
文學(xué)院 050104 中國古典文獻(xiàn)學(xué) 17 3
文學(xué)院 050105 中國古代文學(xué) 93 17
文學(xué)院 050106 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 162 24
文學(xué)院 050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 34 9
外國語學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 65 8
外國語學(xué)院 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 359 42
外國語學(xué)院 045108 (非)學(xué)科教學(xué)(英語) 92 15
外國語學(xué)院 050201 英語語言文學(xué) 60 19
外國語學(xué)院 050202 俄語語言文學(xué) 10 4
外國語學(xué)院 050205 日語語言文學(xué) 7 4
外國語學(xué)院 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 9 4
外國語學(xué)院 055101 英語筆譯 118 22
外國語學(xué)院 055102 英語口譯 22 7
美術(shù)學(xué)院 045113 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) 102 13
美術(shù)學(xué)院 1301L1 藝術(shù)學(xué) 35 4
美術(shù)學(xué)院 130400 美術(shù)學(xué) 51 11
美術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 115 27
美術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計 53 11
音樂學(xué)院 130200 音樂與舞蹈學(xué) 111 22
音樂學(xué)院 135101 音樂 100 47
歷史文化與社會發(fā)展學(xué)院 045109 學(xué)科教學(xué)(歷史) 128 39
歷史文化與社會發(fā)展學(xué)院 060200 中國史 142 18
歷史文化與社會發(fā)展學(xué)院 060300 世界史 20 9
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計 11 10
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 17 5
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 272 44
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 070101 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 39 12
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 070102 計算數(shù)學(xué) 25 11
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 40 9
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 070105 運(yùn)籌學(xué)與控制論 9 7
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 071400 統(tǒng)計學(xué) 11 5
物理與電子科學(xué)學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 14 4
物理與電子科學(xué)學(xué)院 045105 學(xué)科教學(xué)(物理) 86 21
物理與電子科學(xué)學(xué)院 045117 科學(xué)與技術(shù)教育 11 18
物理與電子科學(xué)學(xué)院 070200 物理學(xué) 78 52
物理與電子科學(xué)學(xué)院 077403 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 6 2
物理與電子科學(xué)學(xué)院 080900 電子科學(xué)與技術(shù) 21 16
物理與電子科學(xué)學(xué)院 081002 信號與信息處理 11 14
物理與電子科學(xué)學(xué)院 085208 電子與通信工程 45 24
化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 6 4
化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 045106 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 98 16
化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 070301 無機(jī)化學(xué) 22 11
化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 070302 分析化學(xué) 67 47
化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 070303 有機(jī)化學(xué) 21 15
化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 070304 物理化學(xué) 37 15
化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 8 6
地理與環(huán)境學(xué)院 020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 2 1
地理與環(huán)境學(xué)院 045110 學(xué)科教學(xué)(地理) 138 36
地理與環(huán)境學(xué)院 045120 職業(yè)技術(shù)教育 5 7
地理與環(huán)境學(xué)院 070501 自然地理學(xué) 40 14
地理與環(huán)境學(xué)院 070502 人文地理學(xué) 26 12
地理與環(huán)境學(xué)院 070503 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 26 11
地理與環(huán)境學(xué)院 071300 生態(tài)學(xué) 14 8
地理與環(huán)境學(xué)院 077601 環(huán)境科學(xué) 12 8
地理與環(huán)境學(xué)院 120405 土地資源管理 6 4
生命科學(xué)學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 3 1
生命科學(xué)學(xué)院 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 139 32
生命科學(xué)學(xué)院 071001 植物學(xué) 38 42
生命科學(xué)學(xué)院 071002 動物學(xué) 12 14
生命科學(xué)學(xué)院 071005 微生物學(xué) 24 11
生命科學(xué)學(xué)院 071008 發(fā)育生物學(xué) 9 17
生命科學(xué)學(xué)院 071009 細(xì)胞生物學(xué) 50 21
生命科學(xué)學(xué)院 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 1 3
生命科學(xué)學(xué)院 085231 食品工程 6 14
生命科學(xué)學(xué)院 085238 生物工程 5 19
生命科學(xué)學(xué)院 097201 食品科學(xué) 20 2
信息科學(xué)與工程學(xué)院 045120 職業(yè)技術(shù)教育 8 4
信息科學(xué)與工程學(xué)院 077502 計算機(jī)軟件與理論 101 35
信息科學(xué)與工程學(xué)院 077503 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 36 17
信息科學(xué)與工程學(xué)院 081001 通信與信息系統(tǒng) 10 6
信息科學(xué)與工程學(xué)院 0810Z1 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 1 2
信息科學(xué)與工程學(xué)院 085211 計算機(jī)技術(shù) 75 24
信息科學(xué)與工程學(xué)院 085212 軟件工程 53 23
管理科學(xué)與工程學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 23 18
管理科學(xué)與工程學(xué)院 120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 0 2
管理科學(xué)與工程學(xué)院 125100 (非)工商管理 213 67
經(jīng)濟(jì)學(xué) 020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 4 2
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020105 世界經(jīng)濟(jì) 11 4
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 025400 國際商務(wù) 12 17
商學(xué)院 045120 職業(yè)技術(shù)教育 27 13
商學(xué)院 120201 會計學(xué) 24 10
商學(xué)院 120202 企業(yè)管理 15 5
商學(xué)院 120203 旅游管理 6 3
商學(xué)院 125300 會計 346 26
商學(xué)院 125400 (非)旅游管理 27 10
國際教育學(xué)院 045300 漢語國際教育 54 29
公共管理學(xué) 030202 中外政治制度 7 6
公共管理學(xué) 120401 行政管理 129 12
公共管理學(xué)院 120403 教育經(jīng)濟(jì)與管理 8 3
公共管理學(xué)院 125200 (非)公共管理 711 105
山東省齊魯文化研究院 010102 中國哲學(xué) 11 7
山東省齊魯文化研究院 0501Z1 區(qū)域文化與中國古代文學(xué) 1 3
山東省齊魯文化研究院 060200 中國史 17 6
 合計 10258 2241

  以上是小編為考生整理的“山東師范大學(xué)2018年考研報錄比”相關(guān)內(nèi)容,希望對大家有幫助!

  

責(zé)任編輯:superadmin
關(guān)鍵詞閱讀--
猜你喜歡的課程

X

掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單

考試日歷
考生關(guān)注
考研指南
    國家線
備考指導(dǎo)
  • 考研英語
  • 考研政治
  • 考研數(shù)學(xué)
  • 聯(lián)考綜合
報考信息
  • 動態(tài)
  • 報考
  • 招簡
  • 大綱
  • 分?jǐn)?shù)
  • 復(fù)試
快速查詢
掃描二維碼關(guān)注 社科賽斯官方微信
掃描二維碼關(guān)注 社科賽斯官方微博
微信公眾號
微博二維碼
咨詢電話

13212228675

在線客服 點擊咨詢

投訴建議:13212228675

用考研政治刷題
輕松掌握政治考點

X
富顺县| 关岭| 疏勒县| 常宁市| 娄烦县| 凉山| 平潭县| 静宁县| 沈丘县| 兴海县| 资溪县| 永登县| 平乐县| 上虞市| 朝阳县| 保定市| 屏南县| 华阴市| 怀仁县| 济宁市| 涪陵区| 洛宁县| 江门市| 体育| 台中市| 榆社县| 石首市| 商河县| 大邑县| 云安县| 绍兴县| 喀喇沁旗| 鄱阳县| 柯坪县| 大同县| 瓦房店市| 宁津县| 玛多县| 本溪| 迁西县| 莫力|