您只需要填寫姓名和電話即可免費領(lǐng)取個人專屬備考資料包一份!
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取比例 |
| 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 22 | 3 | 13.64% |
| 010102 | 中國哲學(xué) | 27 | 5 | 18.52% |
| 010103 | 外國哲學(xué) | 29 | 4 | 13.79% |
| 010104 | 邏輯學(xué) | 8 | 2 | 25.00% |
| 010105 | 倫理學(xué) | 13 | 5 | 38.46% |
| 010106 | 美學(xué) | 10 | 1 | 10.00% |
| 010107 | 宗教學(xué) | 8 | 1 | 12.50% |
| 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 3 | 2 | 66.67% |
| 020100 | 理論經(jīng)濟學(xué) | 27 | 5 | 18.52% |
| 020101 | 政治經(jīng)濟學(xué) | 2 | 2 | 100.00% |
| 020104 | 西方經(jīng)濟學(xué) | 2 | 1 | 50.00% |
| 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) | 3 | 3 | 100.00% |
| 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 4 | 2 | 50.00% |
| 020204 | 金融學(xué) | 9 | 4 | 44.44% |
| 020207 | 勞動經(jīng)濟學(xué) | 4 | 6 | 150.00% |
| 030101 | 法學(xué)理論 | 3 | 3 | 100.00% |
| 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 4 | 1 | 25.00% |
| 030104 | 刑法學(xué) | 160 | 17 | 10.63% |
| 030105 | 民商法學(xué) | 25 | 3 | 12.00% |
| 030106 | 訴訟法學(xué) | 41 | 9 | 21.95% |
| 030107 | 經(jīng)濟法學(xué) | 10 | 2 | 20.00% |
| 030109 | 國際法學(xué) | 4 | 1 | 25.00% |
| 030201 | 政治學(xué)理論 | 4 | 2 | 50.00% |
| 030207 | 國際關(guān)系 | 20 | 3 | 15.00% |
| 030301 | 社會學(xué) | 14 | 8 | 57.14% |
| 030303 | 人類學(xué) | 5 | 2 | 40.00% |
| 030304 | 民俗學(xué) | 4 | 2 | 50.00% |
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 44 | 11 | 25.00% |
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 11 | 4 | 36.36% |
| 030505 | 思想政治教育 | 65 | 15 | 23.08% |
| 0305Z1 | 黨的建設(shè) | 18 | 9 | 50.00% |
| 040100 | 教育學(xué) | 14 | 5 | 35.71% |
| 040101 | 教育學(xué)原理 | 224 | 8 | 3.57% |
| 040102 | 課程與教學(xué)論 | 398 | 26 | 6.53% |
| 040103 | 教育史 | 119 | 9 | 7.56% |
| 040104 | 比較教育學(xué) | 151 | 6 | 3.97% |
| 040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 178 | 7 | 3.93% |
| 040106 | 高等教育學(xué) | 124 | 7 | 5.65% |
| 040107 | 成人教育學(xué) | 9 | 2 | 22.22% |
| 040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 31 | 6 | 19.35% |
| 040109 | 特殊教育學(xué) | 98 | 6 | 6.12% |
| 0401Z1 | 教師教育 | 97 | 5 | 5.15% |
| 0401Z2 | 遠程教育 | 32 | 2 | 6.25% |
| 040200 | 心理學(xué) | 850 | 42 | 4.94% |
| 040301 | 體育人文社會學(xué) | 30 | 3 | 10.00% |
| 040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 41 | 7 | 17.07% |
| 040304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 6 | 2 | 33.33% |
| 047101 | 教育經(jīng)濟與管理 | 147 | 17 | 11.56% |
| 050101 | 文藝學(xué) | 116 | 8 | 6.90% |
| 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 99 | 14 | 14.14% |
| 050103 | 漢語言文字學(xué) | 156 | 11 | 7.05% |
| 050104 | 中國古典文獻學(xué) | 37 | 5 | 13.51% |
| 050105 | 中國古代文學(xué) | 233 | 8 | 3.43% |
| 050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 327 | 27 | 8.26% |
| 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 121 | 6 | 4.96% |
| 0501Z1 | 中國民間文學(xué) | 41 | 5 | 12.20% |
| 0501Z2 | 兒童文學(xué) | 63 | 3 | 4.76% |
| 050201 | 英語語言文學(xué) | 38 | 3 | 7.89% |
| 050202 | 俄語語言文學(xué) | 36 | 4 | 11.11% |
| 050205 | 日語語言文學(xué) | 24 | 2 | 8.33% |
| 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 84 | 7 | 8.33% |
| 050302 | 傳播學(xué) | 151 | 10 | 6.62% |
| 060100 | 考古學(xué) | 3 | 2 | 66.67% |
| 060200 | 中國史 | 223 | 16 | 7.17% |
| 060300 | 世界史 | 55 | 9 | 16.36% |
| 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 83 | 12 | 14.46% |
| 070102 | 計算數(shù)學(xué) | 5 | 2 | 40.00% |
| 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 35 | 6 | 17.14% |
| 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 25 | 2 | 8.00% |
| 070201 | 理論物理 | 57 | 13 | 22.81% |
| 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 1 | 5 | 500.00% |
| 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 88 | 23 | 26.14% |
| 070207 | 光學(xué) | 14 | 8 | 57.14% |
| 070300 | 化學(xué) | 209 | 54 | 25.84% |
| 070401 | 天體物理 | 37 | 17 | 45.95% |
| 070501 | 自然地理學(xué) | 78 | 11 | 14.10% |
| 070502 | 人文地理學(xué) | 97 | 9 | 9.28% |
| 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 121 | 8 | 6.61% |
| 0705Z1 | 自然資源 | 90 | 38 | 42.22% |
| 0705Z2 | 全球環(huán)境變化 | 73 | 34 | 46.58% |
| 0705Z3 | 自然災(zāi)害學(xué) | 27 | 13 | 48.15% |
| 071000 | 生物學(xué) | 154 | 33 | 21.43% |
| 071101 | 系統(tǒng)理論 | 15 | 4 | 26.67% |
| 071102 | 系統(tǒng)分析與集成 | 17 | 7 | 41.18% |
| 071300 | 生態(tài)學(xué) | 126 | 15 | 11.90% |
| 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 96 | 17 | 17.71% |
| 078501 | 運動人體科學(xué) | 31 | 5 | 16.13% |
| 080501 | 材料物理與化學(xué) | 2 | 4 | 200.00% |
| 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 7 | 6 | 85.71% |
| 081002 | 信號與信息處理 | 10 | 4 | 40.00% |
| 081202 | 計算機軟件與理論 | 37 | 1 | 2.70% |
| 081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 63 | 16 | 25.40% |
| 081500 | 水利工程 | 33 | 17 | 51.52% |
| 081501 | 水文學(xué)及水資源 | 2 | 1 | 50.00% |
| 081502 | 水力學(xué)及河流動力學(xué) | 2 | 0.00% | |
| 081602 | 攝影測量與遙感 | 28 | 7 | 25.00% |
| 081603 | 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | 9 | 2 | 22.22% |
| 082703 | 核技術(shù)及應(yīng)用 | 13 | 6 | 46.15% |
| 082704 | 輻射防護及環(huán)境保護 | 2 | 3 | 150.00% |
| 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 10 | 5 | 50.00% |
| 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 149 | 21 | 14.09% |
| 083002 | 環(huán)境工程 | 103 | 14 | 13.59% |
| 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 10 | 7 | 70.00% |
| 120201 | 會計學(xué) | 1 | 3 | 300.00% |
| 120202 | 企業(yè)管理 | 18 | 7 | 38.89% |
| 120401 | 行政管理 | 75 | 6 | 8.00% |
| 120405 | 土地資源管理 | 9 | 2 | 22.22% |
| 1204J1 | 人力資源管理 | 8 | 2 | 25.00% |
| 1204Z1 | 政府經(jīng)濟管理 | 14 | 2 | 14.29% |
| 120501 | 圖書館學(xué) | 24 | 3 | 12.50% |
| 120502 | 情報學(xué) | 52 | 5 | 9.62% |
| 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 4 | 0.00% | |
| 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 17 | 2 | 11.76% |
| 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 169 | 19 | 11.24% |
| 130400 | 美術(shù)學(xué) | 66 | 2 | 3.03% |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點